問題來源:
行次 | 項目 | 資產(chǎn)損失 直接計入 本年損益金額 | 資產(chǎn)損失準備金 核銷金額 | 資產(chǎn)處置收入 | 賠償收入 | 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) | 資產(chǎn)損失的稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5-3-4) | 7 | ||
1 | 一、現(xiàn)金及銀行存款損失 | * | ||||||
2 | 二,、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失 | |||||||
3 | 其中:逾期三年以上的應(yīng)收款項損失 | |||||||
4 | 逾期一年以上的小額應(yīng)收款項損失 | |||||||
5 | 三,、存貨損失 | |||||||
6 | 其中:存貨盤虧、報廢,、損毀,、變質(zhì)或被盜損失 | |||||||
7 | 四,、固定資產(chǎn)損失 | |||||||
8 | 其中:固定資產(chǎn)盤虧、丟失,、報廢,、損毀或被盜損失 | |||||||
9 | 五、無形資產(chǎn)損失 | |||||||
10 | 其中:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損失 | |||||||
11 | 無形資產(chǎn)被替代或超過法律保護期限形成的損失 | |||||||
12 | 六,、在建工程損失 | * | ||||||
13 | 其中:在建工程停建,、報廢損失 | * | ||||||
14 | 七、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)損失 | |||||||
15 | 其中:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)盤虧,、非正常死亡,、被盜、丟失等產(chǎn)生的損失 | |||||||
16 | 八,、債權(quán)性投資損失(17+23) | |||||||
17 | (一)金融企業(yè)債權(quán)性投資損失(18+22) | |||||||
18 | 1.貸款損失 | |||||||
19 | 其中:符合條件的涉農(nóng)和中小企業(yè)貸款損失 | |||||||
20 | 其中:單戶貸款余額300萬(含)以下的貸款損失 | |||||||
21 | 單戶貸款余額300萬元至1000萬元 (含)的貸款損失 | |||||||
22 | 2.其他債權(quán)性投資損失 | |||||||
24 | 九,、股權(quán)(權(quán)益)性投資損失 | |||||||
25 | 其中:股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失 | |||||||
26 | 十、通過各種交易場所,、市場買賣債券,、股票、期貨,、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失 | |||||||
27 | 十一,、打包出售資產(chǎn)損失 | |||||||
28 | 十二、其他資產(chǎn)損失 | |||||||
29 | 合計(1+2+5+7+9+12+14+16+24+26+27+28) | |||||||
30 | 其中:分支機構(gòu)留存?zhèn)洳榈馁Y產(chǎn)損失 |
丁老師
2023-11-06 15:55:19 675人瀏覽
其他權(quán)益性無形資產(chǎn)此時不管是兼用還是專用,,都是可以全額抵扣進項稅額的;
其他權(quán)益性無形資產(chǎn),,包括基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)經(jīng)營權(quán),、公共事業(yè)特許權(quán)、配額,、經(jīng)營權(quán)(包括特許經(jīng)營權(quán),、連鎖經(jīng)營權(quán)、其他經(jīng)營權(quán)),、經(jīng)銷權(quán),、分銷權(quán)、代理權(quán),、會員權(quán),、席位權(quán)、網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬道具,、域名,、名稱權(quán)、肖像權(quán)、冠名權(quán),、轉(zhuǎn)會費等,。
您再理解下~~~祝您輕松過關(guān)~~~
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
相關(guān)答疑
-
2023-11-14
-
2023-11-06
-
2023-11-05
-
2023-10-27
-
2023-10-03
您可能感興趣的稅務(wù)師試題
稅務(wù)師相關(guān)知識專題