門(mén)店攤銷(xiāo)裝修費(fèi)為何選擇預(yù)付賬款而非長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
問(wèn)題來(lái)源:
11月社保明細(xì)表 | |||||||||||||
收入總額 | 養(yǎng)老 | 醫(yī)療 | 失業(yè) | 工傷 | 單位合計(jì) | 個(gè)人合計(jì) | 總計(jì) | ||||||
單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | |||||||
16% | 8% | 8% | 2% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | |||||||
行政部 | 總經(jīng)理 | 周?chē)?guó)海 | 18000 | 2880 | 1440 | 1440 | 360 | 90 | 90 | 72 | 4482 | 1890 | 6372 |
行政總監(jiān) | 劉明明 | 12000 | 1920 | 960 | 960 | 240 | 60 | 60 | 48 | 2988 | 1260 | 4248 | |
人事主管 | 張倩倩 | 9000 | 1440 | 720 | 720 | 180 | 45 | 45 | 36 | 2241 | 945 | 3186 | |
小計(jì) | 39000 | 6240 | 3120 | 3120 | 780 | 195 | 195 | 156 | 9711 | 4095 | 13806 | ||
財(cái)務(wù)部 | 會(huì)計(jì) | 馬賀 | 8000 | 1280 | 640 | 640 | 160 | 40 | 40 | 32 | 1992 | 840 | 2832 |
出納 | 趙蓉榮 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
庫(kù)管 | 李建平 | 7500 | 1200 | 600 | 600 | 150 | 37.5 | 37.5 | 30 | 1867.5 | 787.5 | 2655 | |
小計(jì) | 21500 | 3440 | 1720 | 1720 | 430 | 107.5 | 107.5 | 86 | 5353.5 | 2257.5 | 7611 | ||
市場(chǎng)部 | 銷(xiāo)售主管 | 李敏 | 15000 | 2400 | 1200 | 1200 | 300 | 75 | 75 | 60 | 3735 | 1575 | 5310 |
采購(gòu)主管 | 周佳 | 10000 | 1600 | 800 | 800 | 200 | 50 | 50 | 40 | 2490 | 1050 | 3540 | |
業(yè)務(wù)員 | 王新成 | 7000 | 1120 | 560 | 560 | 140 | 35 | 35 | 28 | 1743 | 735 | 2478 | |
業(yè)務(wù)員 | 陳平 | 7000 | 1120 | 560 | 560 | 140 | 35 | 35 | 28 | 1743 | 735 | 2478 | |
專(zhuān)柜店長(zhǎng) | 呂娜 | 7000 | 1120 | 560 | 560 | 140 | 35 | 35 | 28 | 1743 | 735 | 2478 | |
專(zhuān)柜導(dǎo)購(gòu) | 張欣 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
專(zhuān)柜導(dǎo)購(gòu) | 李雨鑫 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
專(zhuān)柜導(dǎo)購(gòu) | 王美新 | 6000 | 960 | 480 | 480 | 120 | 30 | 30 | 24 | 1494 | 630 | 2124 | |
銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 張悅 | 5000 | 800 | 400 | 400 | 100 | 25 | 25 | 20 | 1245 | 525 | 1770 | |
銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 姜新竹 | 5000 | 800 | 400 | 400 | 100 | 25 | 25 | 20 | 1245 | 525 | 1770 | |
小計(jì) | 74000 | 11840 | 5920 | 5920 | 1480 | 370 | 370 | 296 | 18426 | 7770 | 26196 | ||
合計(jì) | 134500 | 21520 | 10760 | 10760 | 2690 | 672.5 | 672.5 | 538 | 33490.5 | 14122.5 | 47613 |
費(fèi)用攤銷(xiāo)表 | |||||||||
單位:嘉興市美蘭商貿(mào)有限責(zé)任公司 11 月 30 日 單位:元 | |||||||||
序 號(hào) | 費(fèi)用名稱(chēng) | 攤銷(xiāo)計(jì)算 | 預(yù)付賬款 | 月攤銷(xiāo)金額 | 本月攤銷(xiāo)金額 | 累計(jì)攤銷(xiāo)月份 | 累計(jì) 攤銷(xiāo)額 | 未攤銷(xiāo) 余額 | |
攤銷(xiāo)時(shí)間 | 攤銷(xiāo)月份 | ||||||||
2 | 門(mén)店裝修款 | 20X2.11.07-20X3.11.06 | 6 | 120000 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 100000 |
合 計(jì) | 6 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 100000 | |||
負(fù)責(zé)人:馬賀 填表人:馬賀 |
鄭老師
2024-12-30 14:56:34 253人瀏覽
你看上下文
上面有預(yù)付賬款時(shí),借:預(yù)付賬款 12萬(wàn),,攤攤時(shí)從預(yù)付賬款攤銷(xiāo)了,。
如果上文預(yù)付賬款時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12 ,,則攤攤時(shí)從長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo),。
相關(guān)答疑
-
2025-01-26
-
2025-01-26
-
2025-01-17
-
2024-04-21
-
2023-08-14