問題來源:




鄭老師
2025-03-06 08:53:38 137人瀏覽
個人所得稅年稅率表 | ||
稅率(%) | 速算扣除數 | |
不超過36000元的 | 3 | 0 |
超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
相關答疑
-
2025-03-09
-
2025-03-08
-
2025-03-06
-
2023-10-09
-
2023-08-30