為何增值稅報(bào)表中銷售額之和不符合預(yù)期,?
(1)第1行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”≠第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。為什么,?是多了還是少了,?多了哪部分少了哪部分
問題來源:

增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用) | ||||||
納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼): | ||||||
納稅人名稱: | 金額單位:元(列至角分) | |||||
稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 | 填表日期: 年 月 日 | |||||
一,、計(jì) 稅 依 據(jù) | 項(xiàng) 目 | 欄次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì) | ||
貨物及勞務(wù) | 服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | 貨物及勞務(wù) | 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | |||
(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) | 1 | |||||
增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 | 2 | |||||
其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 | 3 | |||||
(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率) | 4 | —— | —— | |||
增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 | 5 | —— | —— | |||
其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 | 6 | —— | —— |
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用) | ||||||
一,、計(jì) 稅 依 據(jù) | 項(xiàng) 目 | 欄次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì) | ||
貨物及勞務(wù) | 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | 貨物及勞務(wù) | 服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | |||
(三)銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額 | 7(7≥8) | —— | —— | |||
其中:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 | 8 | —— | —— | |||
(四)免稅銷售額 | 9=10+11+12 | |||||
其中:小微企業(yè)免稅銷售額 | 10 | |||||
未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 | 11 | |||||
其他免稅銷售額 | 12 | |||||
(五)出口免稅銷售額 | 13(13≥14) | |||||
其中:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 | 14 | |||||
核定銷售額 | 15 |
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用) | ||||||
一,、 計(jì)稅依據(jù) | 項(xiàng) 目 | 欄次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì) | ||
貨物及勞務(wù) | 服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | 貨物及勞務(wù) | 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | |||
二,、稅款計(jì)算 | 本期應(yīng)納稅額 | 16 | ||||
核定應(yīng)納稅額 | 17 | |||||
本期應(yīng)納稅額減征額 | 18 | |||||
本期免稅額 | 19 | |||||
其中:小微企業(yè)免稅額 | 20 | |||||
未達(dá)起征點(diǎn)免稅額 | 21 | |||||
應(yīng)納稅額合計(jì) | 22=16-18 | |||||
本期預(yù)繳稅額 | 23 | —— | —— | |||
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 24=22-23 | —— | —— |
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用) | ||||||
一、計(jì) 稅 依 據(jù) | 項(xiàng) 目 | 欄次 | 本期數(shù) | 本年累計(jì) | ||
貨物及勞務(wù) | 服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | 貨物及勞務(wù) | 服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) | |||
三、附 加 稅 費(fèi) | 城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 | 25 | ||||
教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額 | 26 | |||||
地方教育附加本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額 | 27 | |||||
聲明:此表是根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填寫的,,本人(單位)對(duì)填報(bào)內(nèi)容(及附帶資料)的真實(shí)性,、可靠性、完整性負(fù)責(zé),。 |
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一) (服務(wù),、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) | |||
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算 | |||
期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期扣除額 | 期末余額 |
1 | 2 | 3(3≤1+2之和,且3≤5) | 4=1+2-3 |
0 | 0 | ||
應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 | |||
全部含稅收入(適用3%征收率) | 本期扣除額 | 含稅銷售額 | 不含稅銷售額 |
5 | 6=3 | 7=5-6 | 8=7÷(1+征收率) |
應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算 | |||
期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期扣除額 | 期末余額 |
9 | 10 | 11(11≤9+10之和,,且11≤13) | 12=9+10-11 |
應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 | |||
全部含稅收入(適用5%征收率) | 本期扣除額 | 含稅銷售額 | 不含稅銷售額 |
13 | 14=11 | 15=13-14 | 16=15÷1.05 |
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二) | ||||||||||
(附加稅費(fèi)情況表) | ||||||||||
稅(費(fèi))種 | 計(jì)稅(費(fèi))依據(jù) | 稅(費(fèi))率(征 收率)(%) | 本期應(yīng)納稅 (費(fèi))額 | 本期減免稅(費(fèi))額 | 增值稅小規(guī)模納稅人"六稅 兩費(fèi)"減征政策 | 本期已繳稅 (費(fèi))額 | 本期應(yīng)補(bǔ)(退) 稅(費(fèi))額 | |||
增值稅稅額 | 增值稅限額減免金額 | 減免性質(zhì)代碼 | 減免稅(費(fèi))額 | 減征比例(%) | 減征額 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4-6)x7 | 9 | 10=4-6-8-9 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 不包括六稅兩費(fèi)減免性質(zhì)代碼 | |||||||||
教育費(fèi)附加 | ||||||||||
地方教育附加 | ||||||||||
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- |
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 | ||||||
稅款所屬時(shí)間: 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||
納稅人名稱(公章): | 金額單位:元(列至角分) | |||||
一,、減稅項(xiàng)目 | ||||||
減稅性質(zhì)代碼及名稱 | 欄次 | 期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期應(yīng)抵減稅額 | 本期實(shí)際抵減稅額 | 期末余額 |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | ||
合計(jì) | 1 | 0 | 0 | |||
選擇相應(yīng)減稅性質(zhì)代碼 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
二,、免稅項(xiàng)目 | ||||||
免稅性質(zhì)代碼及名稱 | 欄次 | 免征增值稅項(xiàng)目銷售額 | 免稅銷售額扣除項(xiàng)目 本期實(shí)際扣除金額 | 扣除后免稅銷售額 | 免稅銷售額 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 免稅額 |
1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | ||
合 計(jì) | 7 | |||||
出口免稅 | 8 | —— | —— | —— | —— | |
其中:跨境服務(wù) | 9 | —— | —— | —— | —— |

AI智能答疑老師
2025-05-17 13:03:11 415人瀏覽
您好,,這種情況通常發(fā)生在納稅人存在扣除項(xiàng)目時(shí),。第1行填寫的是扣除后的不含稅銷售額,而第2,、3行是扣除前的專用發(fā)票和其他發(fā)票銷售額之和,。因此,第1行的數(shù)值會(huì)比第2+3行的總和少,,差額對(duì)應(yīng)的就是扣除項(xiàng)目的金額,。例如,若您有需扣除的成本或費(fèi)用,,就需要在計(jì)算第1行時(shí)將這些部分減除后再填列,。
相關(guān)答疑
-
2025-06-30
-
2025-06-30
-
2025-06-29
-
2025-06-27
-
2025-06-24