問題來源:
項(xiàng)目 | 享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,,但不享受項(xiàng)目所得減半優(yōu)惠政策 | 先選擇享受項(xiàng)目所得減半優(yōu)惠政策,,再享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,,并對(duì)疊加部分進(jìn)行調(diào)整 |
納稅調(diào)整后所得 | 1000 | 1000 |
所得減免 | 500 | 500+78.38×50%=539.19 |
彌補(bǔ)以前年度虧損 | 20 | 20 |
應(yīng)納稅所得額 | 480 | 440.81 |
應(yīng)納所得稅額 | 480×25%=120 | 440.81×25%=110.2025 |
高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策減免稅額 | 480×10%=48 | 440.81×10%=44.081 |
疊加享受減免優(yōu)惠金額 | 0 | A=44.081 B=44.081×[(78.38×50%)÷(1000-539.19)]=3.7489 A和B的孰小值=3.7489 |
應(yīng)納稅額 | 120-48=72 | 110.2025-(44.081-3.7489)=69.8704 |
行次 | 減免項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 | 優(yōu)惠方式 | 項(xiàng)目收入 | 項(xiàng)目成本 | 相關(guān)稅費(fèi) | 應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用 | 納稅調(diào)整額 | 項(xiàng)目所得額 | 減免所得額 | |
免稅項(xiàng)目 | 減半項(xiàng)目 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(9+10×50%) | ||
10 | 四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)讓多媒體互動(dòng)展示技術(shù) | * | * | 9245283.02 | 3300000.00 | 161500.00 | * | * | * | ||
11 | 小計(jì) | 一般技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | * | 9245283.02 | 3300000.00 | 161500.00 | 5000000.00 | 783783.02 | 5391891.51 | |||
12 |

鄭老師
2025-02-28 07:31:13 237人瀏覽
是最終應(yīng)交的企業(yè)所得稅額
相關(guān)答疑
-
2025-03-10
-
2025-03-10
-
2025-02-13
-
2025-01-18
-
2025-01-18