第四個月是2520嗎,?
我算的是 80400-15000-10200-9000=4620 4620-1176-462-462=2520 這樣算是對的嗎
問題來源:
月份 | 累計收入 | 累計減除費用 | 累計專項扣除 | 累計專項附加扣除 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 本期應預扣預繳稅額 |
1 | 26800 | 5000 | 3400 | 3000 | 15400 | 462 |
2 | 26800×2 | 5000×2 | 3400×2 | 3000×2 | 30800 | 462 |
3 | 26800×3 | 5000×3 | 3400×3 | 3000×3 | 46200 | 1176 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(元) |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
王老師
2024-04-12 15:36:56 520人瀏覽
不是的,,第四個月,是要用4個月的累計收入減去累計減除費用等進行計算。
4個月的累計預扣預繳應稅所得額=26800*4-5000*4-3400*4-3000*4=61600元,,適用稅率為10%,速算扣除數為2520元,。
累計應預扣預繳稅額=61600*10%-2520=3640元,,4月應預扣預繳稅額=3640-1176-462-462。
每天努力,,就會看到不一樣的自己,,加油!相關答疑
-
2024-12-09
-
2024-04-21
-
2024-04-17
-
2023-03-22
-
2022-07-15