問題來源:
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計銷售量(件) | 400 | 600 | 800 | 700 | 2500 |
預計銷售單價 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
預計銷售收入 | 2000 | 3000 | 4000 | 3500 | 12500 |
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計材料采購成本 | 1400 | 2100 | 2800 | 2450 | 8750 |
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計銷售收入 | |||||
年初應收賬款收現 | |||||
一季度銷售收現 | |||||
二季度銷售收現 | |||||
三季度銷售收現 | |||||
四季度銷售收現 | |||||
現金收入合計 |
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計銷售量 | |||||
加:預計期末產成品存貨量 | |||||
減:預計期初產成品存貨量 | |||||
預計生產量 |
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計材料采購成本 | |||||
期初應付賬款 | |||||
第一季度采購當期支出額 | |||||
第二季度采購當期支出額 | |||||
第三季度采購當期支出額 | |||||
第四季度采購當期支出額 | |||||
材料采購現金支出合計 |
【答案】
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計銷售收入 | 2000 | 3000 | 4000 | 3500 | 12500 |
年初應收賬款收現 | 600 | 600 | |||
一季度銷售收現 | 1400 A | 600 B | 2000 | ||
二季度銷售收現 | 2100 C | 900 D | 3000 | ||
三季度銷售收現 | 2800 | 1200 | 4000 | ||
四季度銷售收現 | 2450 | 2450 | |||
現金收入合計 | 2000 | 2700 E | 3700 | 3650 | 12050 |
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計銷售量 | 400 | 600 | 800 | 700 | 2500 |
加:預計期末產成品存貨量 | 60 A | 80 C | 70 | 75 | 75 E |
減:預計期初產成品存貨量 | 50 | 60 D | 80 | 70 | 50 F |
預計生產量 | 410 B | 620 | 790 | 705 | 2525 |
項目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
預計材料采購成本 | 1400 | 2100 | 2800 | 2450 | 8750 |
期初應付賬款 | 100 | 100 | |||
第一季度采購當期支出額 | 840 | 560 | 1400 | ||
第二季度采購當期支出額 | 1260 | 840 | 2100 | ||
第三季度采購當期支出額 | 1680 | 1120 | 2800 | ||
第四季度采購當期支出額 | 1470 | 1470 | |||
材料采購現金支出合計 | 940 | 1820 | 2520 | 2590 | 7870 |
【提示】注意銷售預算,、生產預算,、材料采購預算的表格格式。

宮老師
2024-12-02 12:21:11 436人瀏覽
尊敬的學員,,您好:
本季度期初就等于上季度期末,,而上季度期末存貨量是按照下一季度預計銷售量的10%來確定的,也就是說以第二季度為例,,第二季度季初的存量=第一季度季末的存量=第二季度預計銷售量的10%,。
您看這樣清晰一些嗎?
相關答疑
-
2023-09-01
-
2023-08-21
-
2020-07-21
-
2020-06-05
-
2020-04-11