為什么2023年末沒有固定資產(chǎn)折舊的抵稅現(xiàn)金流
問題來源:
單位:萬元 | ||||||
2022 年末 | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 | 2026 年末 | 2027 年末 | |
現(xiàn)金凈流量 | ||||||
凈現(xiàn)值 |
【答案】
單位:萬元 | ||||||
2022年末 | 2023年末 | 2024年末 | 2025年末 | 2026年末 | 2027年末 | |
設備購置 | -6000 | |||||
一次性特許權使用費 | -1000 | |||||
稅后營業(yè)收入 | 6000 | 6750 | 6750 | 6750 | ||
喪失的廠房租金 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
因喪失租金節(jié)約稅金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
稅后特許權使用費成本 | -600 | -675 | -675 | -675 | ||
稅后付現(xiàn)固定成本 | -750 | -750 | -750 | -750 | ||
稅后付現(xiàn)變動成本 | -1200 | -1350 | -1350 | -1350 | ||
折舊抵稅 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
特許權使用費攤銷抵稅 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||
設備殘值變現(xiàn)(稅后) | 600 | |||||
營運資本墊支和回收 | -1600 | -200 | 1800 | |||
現(xiàn)金凈流量 | -7400 | -1900 | 3312.5 | 4037.5 | 4037.5 | 6837.5 |
折現(xiàn)系數(shù) | 1 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 |
現(xiàn)值 | -7400 | -1727.29 | 2737.45 | 3033.37 | 2757.61 | 4245.40 |
凈現(xiàn)值 | 3646.54 |



關老師
2025-02-22 21:34:44 196人瀏覽
2023年末沒有固定資產(chǎn)折舊的抵稅現(xiàn)金流,,是因為該項目建設期為1年,,2023年項目還在建設中,固定資產(chǎn)尚未達到預定用途,,此時是不計提折舊的,,也就不存在折舊抵稅。所以,,在2023年末,,沒有固定資產(chǎn)折舊抵稅的現(xiàn)金流。
每個努力學習的小天使都會有收獲的,,加油,!相關答疑
-
2025-02-20
-
2024-12-11
-
2021-09-14
-
2021-04-17
-
2020-05-13
您可能感興趣的CPA試題