問(wèn)題來(lái)源:
應(yīng)稅所得 | 稅率 |
居民個(gè)人綜合所得 | 3%~45%的超額累進(jìn)稅率 |
經(jīng)營(yíng)所得 | 5%~35%的超額累進(jìn)稅率 |
利息、股息、紅利所得 | (1)適用比例稅率,稅率為20% (2)對(duì)個(gè)人出租住房取得的所得暫減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅 |
財(cái)產(chǎn)租賃所得 | |
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | |
偶然所得 |
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過(guò)36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過(guò)144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過(guò)300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過(guò)420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過(guò)660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過(guò)960000元的部分 | 45 | 181920 |
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過(guò)30000元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超過(guò)30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過(guò)90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過(guò)300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過(guò)500000元的部分 | 35 | 65500 |
高老師
2024-04-14 15:53:11 522人瀏覽
首先,根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表(綜合所得適用),36000元以下的部分稅率為3%,,而超過(guò)36000元至144000元的部分稅率為10%。因此,,36001元中的36000元按照3%的稅率計(jì)算,,剩下的1元按照10%的稅率計(jì)算。
具體計(jì)算如下:
36000元 × 3% = 1080元(這是36000元部分的稅額)
1元 × 10% = 0.1元(這是超出部分的稅額)
將兩部分相加,,得到總稅額:1080元 + 0.1元 = 1080.1元,。
使用速算扣除數(shù)的方法會(huì)更加簡(jiǎn)便。根據(jù)稅率表,,36001元所在的級(jí)數(shù)2的速算扣除數(shù)為2520元,。因此,,稅額計(jì)算為:
36001元 × 10% - 2520元 = 1080.1元。
可以看到,,兩種方法得出的稅額是相同的,。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~相關(guān)答疑
-
2025-01-15
-
2025-01-06
-
2024-12-09
-
2024-10-17
-
2024-10-07
您可能感興趣的初級(jí)會(huì)計(jì)試題
初級(jí)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)專(zhuān)題