報(bào)考規(guī)劃
1.各科目特點(diǎn)
科目 | 深度屬性 | 文理屬性 | 占用精力 |
會(huì)計(jì) | 低年級(jí) | 偏理 | 大科目 |
審計(jì) | 高年級(jí) | 文科 | 大科目 |
財(cái)務(wù)成本管理 | 高年級(jí) | 理科 | 大科目 |
公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 高年級(jí) | 文科 | 小科目 |
經(jīng)濟(jì)法 | 低年級(jí) | 文科 | 小科目 |
稅法 | 低年級(jí) | 偏文 | 小科目 |
2.“賽道”擁擠程度
科目 | 報(bào)考人數(shù) | 通過率 |
會(huì)計(jì) | 非常多 | 約16% |
審計(jì) | 較少 | 約25% |
財(cái)務(wù)成本管理 | 非常多 | 約20% |
公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 較少 | 約24% |
經(jīng)濟(jì)法 | 多 | 約29% |
稅法 | 多 | 約26% |
3.考慮個(gè)人具體情況
(1)復(fù)習(xí)時(shí)間
(2)學(xué)習(xí)能力
(3)專業(yè)背景
(4)多類考試之間的協(xié)調(diào)
相關(guān)試聽 更多>