(四)稅率與征收率
辨析
稅率和征收率
1.增值稅稅率
稅率 | 適用范圍 |
13% | 納稅人銷售或進(jìn)口絕大部分的貨物,、一般納稅人提供的加工,、修理修配勞務(wù)、有形動產(chǎn)租賃 |
9% | 1.銷售或進(jìn)口稅法列舉的低稅率貨物: ①糧食等農(nóng)產(chǎn)品,、食用植物油,、食用鹽(基本溫飽) ②自來水、暖氣,、冷氣,、熱水、煤氣,、石油液化氣,、天然氣、二甲醚,、沼氣,、居民用煤炭制品(生活能源) ③圖書、報紙,、雜志,、音像制品、電子出版物(精神文明) ④飼料,、化肥,、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī),、農(nóng)膜(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)) |
9% | 2.提供交通運輸,、郵政,、基礎(chǔ)電信、建筑,、不動產(chǎn)租賃服務(wù) 3.銷售不動產(chǎn) 4.轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) 記憶提示:敵(地)方(房)幾點(基電)交郵(郵)件(建) |
6% | 銷售其他服務(wù)(按照規(guī)定適用零稅率的除外) 1.銷售增值電信服務(wù),、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)(租賃服務(wù)除外),、生活服務(wù) 2.銷售無形資產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)除外) |
0 | 出口貨物,、勞務(wù)、境內(nèi)單位和個人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為 |
2.增值稅征收率
3%,、5%
目前有3%減按2%征收,,5%減按1.5%征收,減按0.5%征收等優(yōu)惠政策,。
相關(guān)試聽 更多>