認定的分類(兩類)
結合財務報表分類來理解認定分類:
整套財務報表(四表一注) | 認定的分類 | |
第一類:發(fā)生額報表(期間) ①利潤表 ②現金流量表 ③所有者權益變動表 | 財務報表附注 | 關于所審計期間各類交易,、事項及相關披露的認定(主要是利潤表) |
第二類:余額報表(期末時點) ④資產負債表 | 關于期末賬戶余額及相關披露的認定(資產負債表) |
(1)關于所審計期間各類交易,、事項及相關披露的認定(主要是利潤表)
①發(fā)生 | 記錄或披露的交易和事項已發(fā)生,且與被審計單位有關(真實的,,無虛構的) |
②完整性 | 所有應當記錄的交易和事項均已記錄,,所有應當包括在財務報表中的相關披露均已包括 (無漏記) |
③準確性 | 與交易和事項有關的金額及其他數據已恰當記錄,相關披露已得到恰當計量和描述(準確無誤) |
④截止 | 交易和事項已記錄于正確的會計期間 |
⑤分類 | 交易和事項已記錄于恰當的賬戶 |
⑥列報 | 交易和事項已被恰當地匯總或分解且表述清楚,,相關披露在適用的財務報告編制基礎下是相關的,,可理解的 |
相關試聽 更多>