適用稅率的具體規(guī)定,、預(yù)扣率的具體規(guī)定_25年稅法二預(yù)習(xí)考點(diǎn)
稅務(wù)師備考學(xué)習(xí)是一個循序漸進(jìn)的過程,,提前預(yù)習(xí)可以讓考生對整個考季的學(xué)習(xí)有一個全局性的規(guī)劃。東奧會計(jì)在線在下文中整理的《稅法二》預(yù)習(xí)考點(diǎn),,希望同學(xué)們可以每天抽出十分鐘,堅(jiān)持學(xué)習(xí),!
適用稅率的具體規(guī)定、預(yù)扣率的具體規(guī)定
(一)稅率
所得項(xiàng)目 | 適用稅率 | ||
居民個人 | 非居民個人 | ||
工資,、薪金所得 | 3%~45%七級 超額累進(jìn)稅率 (稅率表一) | 3%~45%七級 超額累進(jìn)稅率 (稅率表三) | |
勞務(wù)報酬所得 | |||
稿酬所得 | |||
特許權(quán)使用費(fèi)所得 | |||
經(jīng)營所得 | 5%~35%五級超額累進(jìn)稅率 (稅率表二) | ||
分類所得 | 利息,、股息,、紅利所得 | 20% 【提示】個人按市場價格出租的居民住房取得的所得,,暫減按10%的稅率 | |
財(cái)產(chǎn)租賃所得 | |||
財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | |||
偶然所得 |
個人所得稅稅率表一
(居民個人綜合所得適用)
級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
個人所得稅稅率表二
(經(jīng)營所得適用)
級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
個人所得稅稅率表三
(非居民個人工資,、薪金所得,,勞務(wù)報酬所得,稿酬所得,,特許權(quán)使用費(fèi)所得適用)
級數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
(二)預(yù)扣率
居民個人分月或分次取得工資、薪金所得,,勞務(wù)報酬所得,,稿酬所得,,特許權(quán)使用費(fèi)所得(四項(xiàng)綜合所得)時,,支付單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅,。
綜合所得項(xiàng)目 | 適用預(yù)扣率 |
工資,、薪金所得 | 3%~45%的七級超額累進(jìn)預(yù)扣率 (預(yù)扣率表一) |
勞務(wù)報酬所得 | 20%~40%的三級超額累進(jìn)預(yù)扣率 (預(yù)扣率表二) |
稿酬所得 | 20% |
特許權(quán)使用費(fèi)所得 |
個人所得稅預(yù)扣率表一(同稅率表一)
(居民個人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
級數(shù) | 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
個人所得稅預(yù)扣率表二
(居民個人勞務(wù)報酬所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
級數(shù) | 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
所屬章節(jié):第二章 個人所得稅
注:以上內(nèi)容選自張泉春老師2024年《稅法二》輕一基礎(chǔ)班授課講義
(本文為東奧會計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)