增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額_2019年稅務(wù)師《稅法一》每日一考點(diǎn)
備考稅務(wù)師的考生朋友們,,在備考倒計(jì)時(shí)沖刺的關(guān)鍵時(shí)期,大家可以著重復(fù)習(xí)一下考試的重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn),,有關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容就在下面,,一起來看!
【考點(diǎn):增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額】
知識(shí)點(diǎn)要求:
1.準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)
2.不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)
3.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的計(jì)算
4.不得抵扣轉(zhuǎn)可以抵扣
(一)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
以票抵稅 | 1.增值稅專用發(fā)票(包括稅局代開專用發(fā)票) 2.稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 |
3.從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 | |
4.從境外單位或者個(gè)人購進(jìn)勞務(wù),、服務(wù),、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),為從稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人處取得的代扣代繳稅款的完稅憑證 | |
計(jì)算抵稅 | 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,、銷售發(fā)票 |
特殊規(guī)定 | 不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣、國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),、收費(fèi)公路通行費(fèi),、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 |
1.計(jì)算抵稅(農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣)
(1)一般農(nóng)產(chǎn)品:購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,。
公式:進(jìn)項(xiàng)稅額%=買價(jià)×扣除率
買價(jià)-進(jìn)項(xiàng)稅額%=采購成本
【解釋】扣除率:
(2)納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按下列規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
來源 | 憑證 | 進(jìn)項(xiàng)稅額 |
購入已稅農(nóng)產(chǎn)品(不是直接從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)) | 取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 | 法定扣稅憑證上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額(10%/9%) |
取得小規(guī)模納稅人的稅局代開增值稅專用發(fā)票的 | 以專票上注明的金額和10%/9%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 | |
購入免稅農(nóng)產(chǎn)品(直接從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)) | 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票 | 以發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%/9%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或委托加工16%/13%貨物的農(nóng)產(chǎn)品 | 扣除率為12%/10% | |
購進(jìn)全環(huán)節(jié)免稅的農(nóng)產(chǎn)品 | 納稅人從批發(fā),、零售環(huán)節(jié)購進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜,、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票 | 不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證 |
小規(guī)模納稅人 | 開具的增值稅普通發(fā)票 | |
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品既用于生產(chǎn)或委托加工16%/13%稅率貨物又用于生產(chǎn)銷售其他貨物服務(wù)的 | 應(yīng)當(dāng)分別核算,,否則均按10%/9%扣除率扣除進(jìn)項(xiàng)稅額 |
2.不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
自2019年4月1日起,,納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣,。在此之前納稅人購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分2年抵扣而尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣,。
【注意】固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣歷程
3.國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
未取得增值稅專用發(fā)票的,,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額:
票據(jù)類型 | 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 |
增值稅電子普通發(fā)票 | 發(fā)票上注明的稅額 |
注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單 | 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額%=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% |
注明旅客身份信息的鐵路車票 | 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額%=票面金額÷(1+9%)×9% |
注明旅客身份信息的公路,、水路等其他客票 | 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額%=票面金額÷(1+3%)×3% |
4.收費(fèi)公路通行費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅
(1)納稅人支付的道路通行費(fèi),,按照收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票上注明的增值稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
(2)暫未能取得收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票可憑取得的通行費(fèi)發(fā)票(不含財(cái)政票據(jù),,下同)上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:
通行費(fèi)種類 | 進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算抵扣 |
高速公路通行費(fèi)(2018年1月1日至6月30日) | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額%=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+3%)×3% |
一級(jí)公路,、二級(jí)公路通行費(fèi)(2018年1月1日至12月31日) | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額%=一級(jí)公路、二級(jí)公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5% |
(3)納稅人支付的橋,、閘通行費(fèi),,暫憑取得的通行費(fèi)發(fā)票上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:
橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額%=橋,、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5%
5.進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減政策
基本政策 | 自2019年4月1日至2021年12月31日,,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,,抵減應(yīng)納稅額 |
適用范圍 | 提供郵政服務(wù),、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù),、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的一般納稅人 |
加計(jì)抵減額計(jì)算 | 按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額,,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額,,已計(jì)提加計(jì)抵減額后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額 |
抵減方式 | 抵減前的應(yīng)納稅額-當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的結(jié)果,大于0,,說明加計(jì)抵減額可以全部當(dāng)期抵減完,,小于等于0,則以將當(dāng)期應(yīng)納稅額抵減至0為限,,不夠抵的部分,,結(jié)轉(zhuǎn)下期 |
不適用情形 | 納稅人出口貨物勞務(wù),、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額 |
政策執(zhí)行到期 | 納稅人不再計(jì)提加計(jì)抵減額,,結(jié)余的加計(jì)抵減額停止抵減 |
6.特殊條件抵扣
對(duì)海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅開具的增值稅專用繳款書上標(biāo)明有兩個(gè)單位名稱,,既有代理進(jìn)口單位名稱,又有委托進(jìn)口單位名稱的,,只準(zhǔn)予其中取得專用繳款書原件的一個(gè)單位抵扣稅款,。
7.運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅處理小結(jié)
運(yùn)費(fèi)的分類 | 稅務(wù)處理 |
隨銷售一并收取的運(yùn)費(fèi) | 價(jià)外費(fèi)用,含稅,,銷售額一部分,,算銷項(xiàng)稅額 |
隨同商品銷售,但單獨(dú)收取的運(yùn)費(fèi) | 銷售額一部分,,算銷項(xiàng)稅額 |
支付的運(yùn)費(fèi)(銷貨支付或購貨支付) | 進(jìn)項(xiàng)稅額 |
代墊運(yùn)費(fèi) | 不是銷項(xiàng),,也不是進(jìn)項(xiàng) |
(二)不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
1.4個(gè)無銷項(xiàng) | 用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目,、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物,、勞務(wù)、服務(wù),、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn) | |||
購進(jìn)項(xiàng)目 | 專用于上述用途 | 兼用于上述用途 | ||
固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn) | 進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣 | 進(jìn)項(xiàng)稅全部可以抵扣 | ||
存貨和其他 | 進(jìn)項(xiàng)稅按銷售額比例分?jǐn)偟挚?/p> | |||
2.4個(gè)非正常 | 非正常損失的(在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品所耗用的)購進(jìn)貨物,、勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù) 非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)在建工程)及所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù) | |||
3.4個(gè)購進(jìn) | 貸款服務(wù)(包括直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、咨詢費(fèi)等)、餐飲服務(wù),、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù) | |||
4.固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),、不動(dòng)產(chǎn)改變用途 | 可抵 不可抵 | 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×不動(dòng)產(chǎn)凈值率=不動(dòng)產(chǎn)凈值×稅率 | ||
不可抵 可抵 | 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn),、不動(dòng)產(chǎn)凈值÷(1+適用稅率)×適用稅率 |
(三)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的具體處理方法
基本原則:
購入時(shí)不予抵扣 | 直接計(jì)入購貨的成本 |
已抵扣后改變用途,、發(fā)生非正常損失、出口不得免征和抵扣稅額 | 作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,,轉(zhuǎn)出方法如下表 |
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出方法 | 適用范圍 |
直接計(jì)算轉(zhuǎn)出法 | 已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的貨物,、勞務(wù)、服務(wù)的非正常損失,、改變用途等 |
還原計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出法 | 計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的農(nóng)產(chǎn)品的非正常損失(特別注意區(qū)分農(nóng)產(chǎn)品的買價(jià)與采購成本) |
比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出法 | 半成品,、產(chǎn)成品的非正常損失 |
凈值折算轉(zhuǎn)出的方法 | 已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)改變用途,、發(fā)生非正常損失 |
(四)增值稅期末留抵稅
增量留抵稅額 | 與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額 |
退還稅款公式 | 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% |
享受免稅并退稅政策的 | 適用免抵退稅辦法的,,免抵退稅后,仍符合規(guī)定條件的,,可以申請(qǐng)退還留抵稅額,;適用免退稅辦法的,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額不得用于退還留抵稅額 |
取得退還的留抵稅額后 | 調(diào)減當(dāng)期留抵稅額,,再次滿足退稅條件的,,可以繼續(xù)申請(qǐng)退還留抵稅額,但規(guī)定的連續(xù)期間,,不得重復(fù)計(jì)算 |
備考稅務(wù)師考試的的同學(xué)們,,不只是考試重點(diǎn),還有涉及到教材變動(dòng),、新增的內(nèi)容以及易錯(cuò)易混淆的知識(shí)點(diǎn),,大家都要認(rèn)真復(fù)習(xí)哦!
說明:因考試政策,、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上信息僅供參考,如有異議,,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn),。
(注:以上內(nèi)容選自彭婷老師《稅法一》授課講義)
(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)