政府單位會計核算_2021年初級會計《初級會計實務(wù)》必學(xué)知識點
鋼是在烈火和急劇冷卻里鍛煉出來的,,所以才能堅硬和什么也不怕,。初級會計考試涉及到很多基礎(chǔ)知識點,把這些知識點牢牢掌握是通關(guān)的秘訣,。下面小編帶來《初級會計實務(wù)》的必學(xué)知識點,快隨小編一起認(rèn)真學(xué)習(xí)吧,!
2021年初級會計《初級會計實務(wù)》必學(xué)知識點匯總
政府單位會計核算
第二節(jié) 政府單位會計核算
政府會計制度會計科目名稱和編號 | ||||||
序號 | 科目編號 | 科目名稱 | 序號 | 科目編號 | 科目名稱 | |
一,、財務(wù)會計科目 | 二、預(yù)算會計科目 | |||||
(一)資產(chǎn)類 | ||||||
1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | ||||
2 | 1002 | 銀行存款 | ||||
3 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | ||||
4 | 1021 | 其他貨幣資金 | ||||
5 | 1101 | 短期投資 | ||||
6 | 1201 | 財政應(yīng)返還額度 | ||||
7 | 1211 | 應(yīng)收票據(jù) | ||||
8 | 1212 | 應(yīng)收賬款 | ||||
9 | 1214 | 預(yù)付賬款 | ||||
10 | 1215 | 應(yīng)收股利 | ||||
11 | 1216 | 應(yīng)收利息 | ||||
12 | 1218 | 其他應(yīng)收款 | ||||
13 | 1219 | 壞賬準(zhǔn)備 | ||||
14 | 1301 | 在途物品 | ||||
15 | 1302 | 庫存物品 | ||||
16 | 1303 | 加工物品 | ||||
17 | 1401 | 待攤費用 | ||||
18 | 1501 | 長期股權(quán)投資 | ||||
19 | 1502 | 長期債權(quán)投資 | ||||
20 | 1601 | 固定資產(chǎn) | ||||
21 | 1602 | 固定資產(chǎn)累計折舊 | ||||
22 | 1611 | 工程物資 | ||||
23 | 1613 | 在建工程 | ||||
24 | 1701 | 無形資產(chǎn) | ||||
25 | 1702 | 無形資產(chǎn)累計攤銷 | ||||
26 | 1703 | 研發(fā)支出 | ||||
27 | 1801 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||
28 | 1802 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊(攤銷) | ||||
29 | 1811 | 政府儲備物資 | ||||
30 | 1821 | 文物文化資產(chǎn) | ||||
31 | 1831 | 保障性住房 | ||||
32 | 1832 | 保障性住房累計折舊 | ||||
33 | 1891 | 受托代理資產(chǎn) | ||||
34 | 1901 | 長期待攤費用 | ||||
35 | 1902 | 待處理財產(chǎn)損溢 | ||||
(二)負(fù)債類 | ||||||
36 | 2001 | 短期借款 | ||||
37 | 2101 | 應(yīng)交增值稅 | ||||
38 | 2102 | 其他應(yīng)交稅費 | ||||
39 | 2103 | 應(yīng)繳財政款 | ||||
40 | 2201 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
41 | 2301 | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
42 | 2302 | 應(yīng)付賬款 | ||||
43 | 2303 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | ||||
44 | 2304 | 應(yīng)付利息 | ||||
45 | 2305 | 預(yù)收賬款 | ||||
46 | 2307 | 其他應(yīng)付款 | ||||
47 | 2401 | 預(yù)提費用 | ||||
48 | 2501 | 長期借款 | ||||
49 | 2502 | 長期應(yīng)付款 | ||||
50 | 2601 | 預(yù)計負(fù)債 | (三)預(yù)算結(jié)余類 | |||
51 | 2701 | 受托代理負(fù)債 | 18 | 8001 | 資金結(jié)存 | |
(三)凈資產(chǎn)類 | 19 | 8101 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||
52 | 3001 | 累計盈余(有) | 20 | 8102 | 財政撥款結(jié)余 | |
53 | 3101 | 專用基金(有) | 21 | 8201 | 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |
54 | 3201 | 權(quán)益法調(diào)整 | 22 | 8202 | 非財政撥款結(jié)余 | |
55 | 3301 | 本期盈余 | 23 | 8301 | 專用結(jié)余(事業(yè)單位) | |
56 | 3302 | 本年盈余分配 | 24 | 8401 | 經(jīng)營結(jié)余(事業(yè)單位) | |
57 | 3401 | 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) | 25 | 8501 | 其他結(jié)余 | |
58 | 3501 | 以前年度盈余調(diào)整 | 26 | 8701 | 非財政撥款結(jié)余分配 | |
(四)收入類 | (一)預(yù)算收入類 | |||||
59 | 4001 | 財政撥款收入 | 1 | 6001 | 財政撥款預(yù)算收入 | |
60 | 4101 | 事業(yè)收入(事業(yè)) | 2 | 6101 | 事業(yè)預(yù)算收入(事業(yè)) | |
61 | 4201 | 上級補(bǔ)助收入(事業(yè)) | 3 | 6201 | 上級補(bǔ)助預(yù)算收入(事業(yè)) | |
62 | 4301 | 附屬單位上繳收入(事業(yè)) | 4 | 6301 | 附屬單位上繳預(yù)算收入(事業(yè)) | |
63 | 4401 | 經(jīng)營收入(事業(yè)) | 5 | 6401 | 經(jīng)營預(yù)算收入(事業(yè)) | |
64 | 4601 | 非同級財政撥款收入 | 6 | 6601 | 非同級財政撥款預(yù)算收入 | |
65 | 4602 | 投資收益 | 7 | 6602 | 投資預(yù)算收益 | |
66 | 4603 | 捐贈收入 | ||||
67 | 4604 | 利息收入 | ||||
68 | 4605 | 租金收入 | ||||
69 | 4609 | 其他收入 | 8 | 6609 | 其他預(yù)算收入 | |
(五)費用類 | (二)預(yù)算支出類 | |||||
70 | 5001 | 業(yè)務(wù)活動費用 | 10 | 7101 | 行政支出(行政) | |
71 | 5101 | 單位管理費用(事業(yè)) | 11 | 7201 | 事業(yè)支出(事業(yè)) | |
72 | 5201 | 經(jīng)營費用(事業(yè)) | 12 | 7301 | 經(jīng)營支出(事業(yè)) | |
73 | 5301 | 資產(chǎn)處置費用 | 13 | 7401 | 上繳上級支出(事業(yè)) | |
74 | 5401 | 上繳上級費用(事業(yè)) | 14 | 7501 | 對附屬單位補(bǔ)助支出(事業(yè)) | |
75 | 5501 | 對附屬單位補(bǔ)助費用(事業(yè)) | ||||
76 | 5801 | 所得稅費用(事業(yè)) | ||||
77 | 5901 | 其他費用 | 15 | 7901 | 其他支出 |
【考點一】單位會計核算概述
行政事業(yè)單位(簡稱“單位”)是政府會計主體的重要組成部分,。單位財務(wù)會計的原理和方法與企業(yè)會計基本一致,,但與企業(yè)會計不同的是,,單位會計核算應(yīng)當(dāng)具備財務(wù)會計與預(yù)算會計雙重功能。本節(jié)主要介紹單位特定業(yè)務(wù)的會計核算,。
(一)單位預(yù)算會計
單位預(yù)算會計采用收付實現(xiàn)制,,國務(wù)院另有規(guī)定的,從其規(guī)定,。
預(yù)算會計恒等式:預(yù)算收入-預(yù)算支出=預(yù)算結(jié)余
為了保證單位預(yù)算會計要素單獨循環(huán),,在日常核算時,,單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置“資金結(jié)存”科目,,核算納入年度部門預(yù)算管理的資金的流入,、流出、調(diào)整和滾存等情況,。根據(jù)資金支付方式及資金形態(tài),“資金結(jié)存”科目應(yīng)設(shè)置“零余額賬戶用款額度”“貨幣資金”“財政應(yīng)返還額度”三個明細(xì)科目。年末預(yù)算收支結(jié)轉(zhuǎn)后,,“資金結(jié)存”科目借方余額與預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目貸方余額相等,。
(二)單位財務(wù)會計
單位財務(wù)會計實行權(quán)責(zé)發(fā)生制,。
反映單位財務(wù)狀況的等式:資產(chǎn)-負(fù)債=凈資產(chǎn)
反映單位運行情況的等式:收入-費用=本期盈余
本期盈余經(jīng)分配后最終轉(zhuǎn)入凈資產(chǎn),。
單位對于納入年度部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),,在采用財務(wù)會計核算的同時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算會計核算;
對于其他業(yè)務(wù),僅需進(jìn)行財務(wù)會計核算,。
這里的部門預(yù)算是指部門綜合預(yù)算,,包括財政撥款收支和非財政撥款收支;未納入年初批復(fù)的預(yù)算但納入決算報表編制范圍的非財政撥款收支,也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算會計核算,。
上述現(xiàn)金,是指單位的庫存現(xiàn)金以及其他可以用于隨時支付的款項,包括庫存現(xiàn)金,、銀行存款,、其他貨幣資金、零余額賬戶用款額度、財政應(yīng)返還額度,,以及通過財政直接支付方式支付的款項。
【提示】下列現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)僅需進(jìn)行財務(wù)會計處理,,不進(jìn)行預(yù)算會計處理:
①單位受托代理的現(xiàn)金;
②不屬于本年度部門預(yù)算的現(xiàn)金;
③應(yīng)上繳財政的,、應(yīng)轉(zhuǎn)撥的,、應(yīng)退回的現(xiàn)金,。
政府單位財務(wù)會計核算中有關(guān)應(yīng)交增值稅的會計處理與企業(yè)會計基本相同,但是在預(yù)算會計核算中,預(yù)算收入和預(yù)算支出包含銷項稅額和進(jìn)項稅額,實際繳納增值稅時計入預(yù)算支出。
注:以上《初級會計實務(wù)》學(xué)習(xí)內(nèi)容選自東奧名師王穎老師授課講義
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,,僅供考生學(xué)習(xí)使用,,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)