沖刺梳理,!2023年注會(huì)會(huì)計(jì)這7類知識(shí)點(diǎn),你掌握了嗎,?
會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 戰(zhàn)略 |
2023年注會(huì)考試時(shí)間是8月25日-27日,,備考時(shí)間所剩不多,沖刺備考應(yīng)該怎么學(xué),?注會(huì)會(huì)計(jì)科目?jī)?nèi)容較多,,為方便考生沖刺梳理,東奧整理注會(huì)會(huì)計(jì)科目重要考點(diǎn),,分類提煉進(jìn)行集中攻克,!考生請(qǐng)繼續(xù)閱讀本文,與東奧一起復(fù)習(xí)備考,!
東奧宋朝儒老師將注會(huì)會(huì)計(jì)科目的知識(shí)點(diǎn)分類整理,,共整理為7大類。下文對(duì)考點(diǎn)進(jìn)行分類總結(jié),,分析考試性質(zhì),,給出考試提示!點(diǎn)擊下表了解各類考點(diǎn)詳細(xì)內(nèi)容,。
“成本”類考點(diǎn) | “費(fèi)用”類考點(diǎn) | “損益”類考點(diǎn) | “其他”類考點(diǎn) |
“收益”類考點(diǎn) | “權(quán)益”類考點(diǎn) | “差額”類考點(diǎn) | —— |
名稱 | 性質(zhì) | 應(yīng)試提示 |
重置成本 | 計(jì)量屬性 | 按照當(dāng)前市場(chǎng)條件,,重新取得同樣一項(xiàng)資產(chǎn)所需支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物金額 |
歷史成本 | 計(jì)量屬性 | 取得或制造某項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資時(shí)所實(shí)際支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物 |
營(yíng)業(yè)成本 | 報(bào)表項(xiàng)目 | 根據(jù)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)成本”科目余額填列 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 會(huì)計(jì)科目 | 企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)所發(fā)生的成本 |
應(yīng)收退貨成本 | 會(huì)計(jì)科目 | 針對(duì)附有銷售退回條款的銷售,,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí),,按照預(yù)期將退回商品轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值,扣除收回該商品預(yù)計(jì)發(fā)生的成本(包括退回商品的價(jià)值減損)后的余額,,確認(rèn)為應(yīng)收退貨成本 |
其他業(yè)務(wù)成本 | 會(huì)計(jì)科目 | 企業(yè)確認(rèn)的除主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)以外的其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出 |
合同取得成本 | 會(huì)計(jì)科目 | 企業(yè)取得合同發(fā)生的,、預(yù)計(jì)能夠收回的增量成本 |
合同履約成本 | 會(huì)計(jì)科目 | 核算企業(yè)為履行當(dāng)前或預(yù)期取得的合同所發(fā)生的、不屬于其他企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范范圍且應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為資產(chǎn)的成本 |
增量成本 | 專有名詞 | 企業(yè)不取得合同就不會(huì)發(fā)生的成本,,如銷售傭金等 |
初始投資成本 | 專有名詞 | 取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)確認(rèn)的初始投資成本為實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款,,但初始投資成本不一定等于初始入賬價(jià)值 |
成本法 | 會(huì)計(jì)核算方法 | 對(duì)子公司投資后續(xù)計(jì)量的會(huì)計(jì)核算方法 |
成本模式 | 會(huì)計(jì)核算方法 | 投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量的會(huì)計(jì)核算方法之一 |
名稱 | 性質(zhì) | 應(yīng)試提示 |
棄置費(fèi)用 | 專有名詞 | 相關(guān)規(guī)定企業(yè)承擔(dān)的環(huán)境保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)等義務(wù)所確定的支出 |
借款費(fèi)用 | 專有名詞 | 企業(yè)因借款而發(fā)生的利息,折價(jià)或者溢價(jià)的攤銷和輔助費(fèi)用,,以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額 |
制造費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | 企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用 |
管理費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | ①初次購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生的增值稅優(yōu)惠沖減管理費(fèi)用 ②辭退福利計(jì)入管理費(fèi)用,,不計(jì)入資產(chǎn)成本 ③與高管簽訂的股份支付協(xié)議,,在等待期須確認(rèn)管理費(fèi)用 ④未決訴訟確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,預(yù)計(jì)支付的訴訟費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 ⑤自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用化支出,,期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 ⑥管理不善和計(jì)量收發(fā)差錯(cuò)等原因造成的存貨盤(pán)虧計(jì)入管理費(fèi)用 ⑦為企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì),、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | ①不滿足資本化條件的借款費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 ②外幣貨幣性項(xiàng)目產(chǎn)生的匯兌差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 ③資產(chǎn)處置費(fèi)用不包括所得稅費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
銷售費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | ①企業(yè)采購(gòu)廣告營(yíng)銷活動(dòng)的特定商品不計(jì)入存貨成本,,計(jì)入銷售費(fèi)用 ②因產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)入銷售費(fèi)用 ③合同取得成本采用與其相關(guān)的商品收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ),。即在履約義務(wù)履行的時(shí)點(diǎn)或按照履約義務(wù)的履約進(jìn)度進(jìn)行攤銷,計(jì)入銷售費(fèi)用 ④生產(chǎn)商或經(jīng)銷商出租人取得融資租賃合同的成本計(jì)入銷售費(fèi)用 |
未確認(rèn)融資費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | ①分期付款購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) ②承租人的賬務(wù)處理(非簡(jiǎn)化處理) ③包含重大融資成分的銷售 |
所得稅費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | 當(dāng)期確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=(利潤(rùn)總額±永久性稅會(huì)差異)×所得稅稅率(簡(jiǎn)化應(yīng)試公式,,適用于稅率不發(fā)生變化情形) |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 會(huì)計(jì)科目 | ①“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”項(xiàng)目中攤銷年限(或期限)只剩一年或不足一年的,或者預(yù)計(jì)在一年內(nèi)(含一年)進(jìn)行攤銷的部分,,仍在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”項(xiàng)目中列示,,不轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目 ②向職工提供企業(yè)支付補(bǔ)貼的住房,若要求最低服務(wù)期限,,補(bǔ)貼金額先記入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”科目,,在要求的服務(wù)年限內(nèi)攤銷 ③承租人發(fā)生的租賃資產(chǎn)改良支出不計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)成本,而計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
名稱 | 性質(zhì) | 應(yīng)試提示 |
公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 會(huì)計(jì)科目 | ①采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量 ②以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在結(jié)算前的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日和結(jié)算日對(duì)負(fù)債的公允價(jià)值的重新計(jì)量 ③交易性金融資產(chǎn)/負(fù)債的后續(xù)計(jì)量 ④非同控或有對(duì)價(jià)的后續(xù)計(jì)量 |
資產(chǎn)處置損益 | 會(huì)計(jì)科目 | ①出售,、轉(zhuǎn)讓固定/無(wú)形資產(chǎn) ②出租人在融資租賃下初始計(jì)量的賬務(wù)處理 |
以前年度損益調(diào)整 | 會(huì)計(jì)科目 | 前期差錯(cuò)更正的賬務(wù)處理 |
未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益 | 專業(yè)名詞 | 與聯(lián)營(yíng)企業(yè)/合營(yíng)企業(yè)/子公司發(fā)生的內(nèi)部交易導(dǎo)致的未實(shí)現(xiàn)損益 |
當(dāng)期損益 | 專業(yè)名詞 | 影響利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)以上項(xiàng)目的事項(xiàng)均影響當(dāng)期損益 |
損益調(diào)整 | 會(huì)計(jì)科目 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整 |
匯兌損益 | 專業(yè)名詞 | 也稱匯兌差額,,是由于匯率的浮動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果。企業(yè)在發(fā)生外幣交易,、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報(bào)表折算時(shí),,由于采用不同貨幣,或同一貨幣不同比價(jià)的匯率核算時(shí)產(chǎn)生的,、按記賬本位幣折算的差額 |
待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 會(huì)計(jì)科目 | ①存貨的盤(pán)盈盤(pán)虧 ②固定資產(chǎn)的盤(pán)虧 |
少數(shù)股東損益 | 報(bào)表項(xiàng)目 | ①合并報(bào)表調(diào)整抵銷分錄—母公司的投資收益與子公司利潤(rùn)分配的抵銷 ②合并報(bào)表中針對(duì)逆流交易分?jǐn)偽磳?shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益 |
名稱 | 性質(zhì) | 應(yīng)試提示 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 會(huì)計(jì)科目 | ①出售原材料的收入 ②出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收入 ③出租房/地取得的租金 ④處置投資性房地產(chǎn)取得的收入 |
其他業(yè)務(wù)成本 | 會(huì)計(jì)科目 | ①出售原材料的成本 ②出租無(wú)形資產(chǎn)攤銷的成本 ③成本模式下投資性房地產(chǎn)折舊(攤銷)的成本,、為投資性房地產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用化支出和出售投資性房地產(chǎn)的成本 |
其他綜合收益 | 會(huì)計(jì)科目 | 直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得/損失 |
其他權(quán)益工具 | 會(huì)計(jì)科目 | 其他權(quán)益工具是所有者權(quán)益類科目,其他權(quán)益工具投資是指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),,切勿搞混 |
其他權(quán)益工具投資 | 會(huì)計(jì)科目 | |
其他應(yīng)收款 | 會(huì)計(jì)科目 | ①或有資產(chǎn)符合條件確認(rèn)為資產(chǎn) ②資產(chǎn)負(fù)債表日,,尚未收到補(bǔ)助資金,但在符合相關(guān)規(guī)定后就能獲得相應(yīng)收款權(quán),,與之相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè),,企業(yè)可將尚未收到的政府補(bǔ)助款確認(rèn)為其他應(yīng)收款 ③非貨幣性資產(chǎn)交換中,換出資產(chǎn)滿足終止確認(rèn)條件,,換入資產(chǎn)尚不滿足資產(chǎn)確認(rèn)條件,,在終止確認(rèn)換出資產(chǎn)的同時(shí)將取得換入資產(chǎn)的權(quán)利確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn) ④存貨盤(pán)虧/固定資產(chǎn)清查/固定資產(chǎn)報(bào)廢過(guò)程中應(yīng)收的各類款項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)為其他應(yīng)收款 |
其他應(yīng)付款 | 會(huì)計(jì)科目 | ①出租人收到的保證金確認(rèn)為其他應(yīng)付款 ②企業(yè)收到用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的政府補(bǔ)助款時(shí),暫時(shí)無(wú)法確定企業(yè)能否滿足政府補(bǔ)助所附條件,,應(yīng)先將其計(jì)入其他應(yīng)付款,,待客觀情況表明企業(yè)能夠滿足政府補(bǔ)助所附條件后再確認(rèn)為遞延收益 ③非貨幣性資產(chǎn)交換中,換入資產(chǎn)滿足資產(chǎn)確認(rèn)條件,,換出資產(chǎn)尚不滿足終止確認(rèn)條件,,在確認(rèn)換入資產(chǎn)的同時(shí)將交付換出資產(chǎn)義務(wù)確認(rèn)為一項(xiàng)負(fù)債 ④限制性股票賬務(wù)處理—初始計(jì)量時(shí)確認(rèn)的回購(gòu)義務(wù) ⑤或有事項(xiàng)相關(guān)的履行義務(wù)基本確定經(jīng)濟(jì)利益流出時(shí),預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款 |
其他收益 | 會(huì)計(jì)科目 | ①當(dāng)期直接減免的增值稅直接計(jì)入其他收益 ②總額法下與日常活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助在當(dāng)期/未來(lái)期間攤銷計(jì)入其他收益 ③債務(wù)人進(jìn)行債務(wù)重組中涉及以非金融資產(chǎn)償債時(shí)產(chǎn)生的利得或損失 ④企業(yè)取得代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)計(jì)入其他收益 |
其他債權(quán)投資 | 會(huì)計(jì)科目 | 分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債務(wù)工具) |
名稱 | 性質(zhì) | 應(yīng)試提示 |
其他綜合收益 | 會(huì)計(jì)科目/報(bào)表項(xiàng)目 | 直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得或損失 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 報(bào)表項(xiàng)目 | 注意與公允價(jià)值變動(dòng)損益的區(qū)分,,編制合并報(bào)表抵銷分錄時(shí),,使用“公允價(jià)值變動(dòng)收益”項(xiàng)目 |
資產(chǎn)處置收益 | 報(bào)表項(xiàng)目 | 注意與資產(chǎn)處置損益的區(qū)分,編制合并報(bào)表抵銷分錄時(shí),,使用“資產(chǎn)處置收益”項(xiàng)目 |
投資收益 | 會(huì)計(jì)科目/報(bào)表項(xiàng)目 | ①長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法和成本法下的賬務(wù)處理 ②交易性金融資產(chǎn) →購(gòu)買(mǎi)時(shí)點(diǎn)支付的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益 →持有期間被投資企業(yè)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利計(jì)入投資收益 →出售交易性金融資產(chǎn)時(shí)點(diǎn)產(chǎn)生的利得或損失 ③債務(wù)重組相關(guān)賬務(wù)處理 →債權(quán)人在債務(wù)重組中產(chǎn)生的利得或損失計(jì)入投資收益 →債務(wù)人進(jìn)行債務(wù)重組中不涉及以非金融資產(chǎn)償債時(shí)產(chǎn)生的利得或損失 |
其他收益 | 會(huì)計(jì)科目/報(bào)表項(xiàng)目 | ①當(dāng)期直接減免的增值稅直接計(jì)入其他收益 ②總額法下政府補(bǔ)助在未來(lái)期間攤銷計(jì)入其他收益 ③債務(wù)人進(jìn)行債務(wù)重組中涉及以非金融資產(chǎn)償債時(shí)產(chǎn)生的利得或損失 ④企業(yè)取得代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)計(jì)入其他收益 |
遞延收益 | 會(huì)計(jì)科目/報(bào)表項(xiàng)目 | ①“遞延收益”項(xiàng)目中攤銷期限只剩一年或不足一年的,,或預(yù)計(jì)在一年內(nèi)(含一年)進(jìn)行攤銷的部分,不得歸類為流動(dòng)負(fù)債,,仍在該項(xiàng)目中填列,,不轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目 ②提前收到屬于未來(lái)期間的政府補(bǔ)助時(shí),確認(rèn)遞延收益 ③財(cái)政將貼息資金撥付給貸款銀行,,企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),,將實(shí)際收到的金額與借款公允價(jià)值之間的差額確認(rèn)為遞延收益,,在借款存續(xù)期內(nèi)攤銷 |
綜合收益總額 | 報(bào)表項(xiàng)目 | 綜合收益總額=凈利潤(rùn)+其他綜合收益稅后凈額 |
留存收益 | 專業(yè)名詞 | 留存收益是盈余公積和未分配利潤(rùn)的統(tǒng)稱 |
每股收益 | 報(bào)表項(xiàng)目 | 利潤(rùn)表報(bào)表項(xiàng)目 |
未實(shí)現(xiàn)融資收益 | 會(huì)計(jì)科目 | ①融資租賃下出租人相關(guān)賬務(wù)處理 ②以分期收款的方式銷售商品 ③轉(zhuǎn)租賃相關(guān)的賬務(wù)處理 ④生產(chǎn)商或經(jīng)銷商出租人的融資租賃的會(huì)計(jì)處理 |
名稱 | 性質(zhì) | 應(yīng)試提示 |
其他權(quán)益工具投資 | 會(huì)計(jì)科目 | 指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn) |
其他權(quán)益工具 | 會(huì)計(jì)科目 | 所有者權(quán)益相關(guān)科目,,切勿與其他權(quán)益工具投資搞混 |
所有者權(quán)益 | 會(huì)計(jì)要素 | 六大會(huì)計(jì)要素之一,所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債 |
權(quán)益法 | 會(huì)計(jì)核算方法 | 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè),、合營(yíng)企業(yè)股權(quán)投資后續(xù)計(jì)量的核算方法 |
其他權(quán)益變動(dòng) | 會(huì)計(jì)科目 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資—其他權(quán)益變動(dòng) |
少數(shù)股東權(quán)益 | 報(bào)表項(xiàng)目 | 合并財(cái)務(wù)報(bào)表處理: 1.抵銷母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益中體現(xiàn) 2.逆流交易中少數(shù)股東應(yīng)分?jǐn)偽磳?shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益 |
情形 | 差額的賬務(wù)處理 | ||||
存貨的盤(pán)虧 | 管理不善和計(jì)量收發(fā)差錯(cuò)等原因造成的盤(pán)虧 | 管理費(fèi)用 | |||
自然災(zāi)害原因造成的盤(pán)虧 | 營(yíng)業(yè)外支出 | ||||
出售,、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn) | 計(jì)入資產(chǎn)處置損益 | ||||
投資性房地產(chǎn)(公允價(jià)值模式)轉(zhuǎn)換 | 非投轉(zhuǎn)投 | 借方差額 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | ||
貸方差額 | 其他綜合收益 | ||||
投轉(zhuǎn)非投 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | ||||
發(fā)行股票 | 計(jì)入資本公積—股本溢價(jià) | ||||
以權(quán)益結(jié)算股份支付員工行權(quán) | 計(jì)入資本公積—股本溢價(jià) | ||||
職工薪酬中低于市價(jià) 出售房屋給職工 | 有最低服務(wù)期限 | 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | |||
無(wú)最低服務(wù)期限 | 根據(jù)受益原則確認(rèn)成本費(fèi)用 | ||||
出售金融資產(chǎn) | 交易性金融資產(chǎn) | 計(jì)入投資收益 | |||
其他債權(quán)投資 | |||||
債權(quán)投資 | |||||
其他權(quán)益工具投資 | 計(jì)入留存收益相關(guān)科目 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組因不再滿足持有待售類別劃分條件而不再繼續(xù)劃分為持有待售類別時(shí) | 計(jì)入資產(chǎn)減值損失 | ||||
同一控制下企業(yè)合并 初始計(jì)量時(shí)的差額 | 計(jì)入資本公積 | ||||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)發(fā)行價(jià)款與負(fù)債成分公允價(jià)值的差額 | 計(jì)入其他權(quán)益工具 | ||||
金融資產(chǎn)重分類 | 債權(quán)投資→交易性金融資產(chǎn) | 計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益 | |||
債權(quán)投資→其他債權(quán)投資 | 計(jì)入其他綜合收益 | ||||
金融負(fù)債與權(quán)益工具的重分類 | 金融負(fù)債→權(quán)益工具 | 無(wú)差額 | |||
權(quán)益工具→金融負(fù)債 | 計(jì)入資本公積 | ||||
非貨幣性資產(chǎn)交換(換出資產(chǎn)為固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)) | 以換出資產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)量 | 計(jì)入資產(chǎn)處置損益 | |||
以換入資產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)量 | 計(jì)入資產(chǎn)處置損益 | ||||
以換出資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)量 | 無(wú)差額 | ||||
債務(wù)重組 | 債權(quán)人 | 計(jì)入投資收益 | |||
債務(wù)人 | 是否涉及以非金融資產(chǎn)償債 | √ | 計(jì)入其他收益 | ||
× | 計(jì)入投資收益 | ||||
外幣貨幣性項(xiàng)目在期末/ 結(jié)算時(shí)匯率折算差額 | 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
2023年注會(huì)考試臨近,,步入沖刺階段,考生要以應(yīng)試為主要任務(wù),,得分為最終目標(biāo),,調(diào)整備考重心,充分利用僅剩的一個(gè)月備考時(shí)間,!預(yù)祝各位考生都能順利通過(guò)注會(huì)考試,!
注:文章主要內(nèi)容整理自宋朝儒老師課程
(本文是東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自東奧會(huì)計(jì)在線)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗(yàn) | 考試大綱 | 免費(fèi)答疑
-
輔導(dǎo)課程
專業(yè)階段招生方案 | 綜合階段招生方案 | 免費(fèi)試聽(tīng) | 注會(huì)名師 | 直播課 | 產(chǎn)品常見(jiàn)問(wèn)題
-
考試題庫(kù)
-
互動(dòng)交流
-
東奧書(shū)店