2019年《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》每日攻克一考點(diǎn):會(huì)計(jì)科目和賬戶
初級(jí)會(huì)計(jì)備考是一場(chǎng)持久戰(zhàn),為提高大家的時(shí)間利用效率,東奧小編提供以下初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考點(diǎn)精講,,希望大家用心學(xué)習(xí),。
會(huì)計(jì)科目和賬戶
(一)會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目
會(huì)計(jì)科目,,簡(jiǎn)稱科目,,是對(duì)會(huì)計(jì)要素具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的項(xiàng)目,是進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和提供會(huì)計(jì)信息的基礎(chǔ),。
分類 | 科目類別 | 具體內(nèi)容 |
按反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 | 資產(chǎn)類 | 反映流動(dòng)資產(chǎn)的科目主要有“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”,、“應(yīng)收賬款”,、“原材料”,、“庫存商品”等科目 反映非流動(dòng)資產(chǎn)的科目主要有“長(zhǎng)期股權(quán)投資”、“長(zhǎng)期應(yīng)收款”,、“固定資產(chǎn)”,、“在建工程”,、“無形資產(chǎn)”等科目 |
負(fù)債類 | 反映流動(dòng)負(fù)債的科目主要有“短期借款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付職工薪酬”,、“應(yīng)交稅費(fèi)”等科目 反映非流動(dòng)負(fù)債的科目主要有“長(zhǎng)期借款”,、“應(yīng)付債券”,、“長(zhǎng)期應(yīng)付款”等科目 | |
所有者 權(quán)益類 | 包括“實(shí)收資本”(或“股本”),、“資本公積”、“其他綜合收益”、“盈余公積”,、“本年利潤(rùn)”、“利潤(rùn)分配”,、“庫存股”等科目 | |
共同類 | 略(初級(jí)考試不涉及) | |
成本類 | 包括“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”,、“勞務(wù)成本”、“研發(fā)支出”等科目 | |
損益類 | 反映收入的科目主要有“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,、“其他業(yè)務(wù)收入”等科目 反映費(fèi)用的科目主要有“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,、“其他業(yè)務(wù)成本”,、“銷售費(fèi)用”,、“管理費(fèi)用”,、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”等科目 | |
按提供信息的詳細(xì)程度及其統(tǒng)馭關(guān)系 | 總分類 科目 | 又稱總賬科目或一級(jí)科目,是對(duì)會(huì)計(jì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行總括分類,,提供總括信息的會(huì)計(jì)科目 【提示】總分類科目一般由財(cái)政部統(tǒng)一制定 |
明細(xì)分類科目 | 又稱明細(xì)科目,是對(duì)總分類科目作進(jìn)一步分類,,提供更為詳細(xì)和具體會(huì)計(jì)信息的科目,;如果某一總分類科目所屬的明細(xì)分類科目較多,,可在總分類科目下設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目,,在二級(jí)明細(xì)科目下設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目 【提示】并不是所有的總分類科目都有明細(xì)科目,,如“本年利潤(rùn)” |
編號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 名稱 |
一、資產(chǎn)類 | 二,、負(fù)債類 | ||
1001 | 庫存現(xiàn)金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 銀行存款 | 2201 | 應(yīng)付票據(jù) |
1012 | 其他貨幣資金 | 2202 | 應(yīng)付賬款 |
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 2203 | 預(yù)收賬款 |
1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 2211 | 應(yīng)付職工薪酬 |
1122 | 應(yīng)收賬款 | 2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) |
1123 | 預(yù)付賬款 | 2231 | 應(yīng)付利息 |
1131 | 應(yīng)收股利 | 2232 | 應(yīng)付股利 |
1132 | 應(yīng)收利息 | 2241 | 其他應(yīng)付款 |
1221 | 其他應(yīng)收款 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 |
1231 | 壞賬準(zhǔn)備 | 2502 | 應(yīng)付債券 |
1401 | 材料采購 | 2701 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
1402 | 在途物資 | 2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
1403 | 原材料 | 2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
1404 | 材料成本差異 | 2901 | 遞延所得稅負(fù)債 |
1405 | 庫存商品 | 三、共同類(略) | |
1406 | 發(fā)出商品 | 四,、所有者權(quán)益類 | |
1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 4001 | 實(shí)收資本 |
1408 | 委托加工物資 | 4002 | 資本公積 |
1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 4101 | 盈余公積 |
1501 | 債權(quán)投資 | 4103 | 本年利潤(rùn) |
1502 | 債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | 4104 | 利潤(rùn)分配 |
1503 | 其他權(quán)益工具投資 | 五,、成本類 | |
1511 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 5001 | 生產(chǎn)成本 |
1512 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | 5101 | 制造費(fèi)用 |
1521 | 投資性房地產(chǎn) | 5201 | 勞務(wù)成本 |
1531 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5301 | 研發(fā)支出 |
1601 | 固定資產(chǎn) | 六,、損益類 | |
1602 | 累計(jì)折舊 | 6001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 |
1604 | 在建工程 | 6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
1605 | 工程物資 | 6111 | 投資收益 |
1606 | 固定資產(chǎn)清理 | 6301 | 營(yíng)業(yè)外收入 |
1701 | 無形資產(chǎn) | 6401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
1702 | 累計(jì)攤銷 | 6402 | 其他業(yè)務(wù)成本 |
1703 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 6403 | 稅金及附加 |
1711 | 商譽(yù) | 6601 | 銷售費(fèi)用 |
1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) | 6603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 |
6702 | 信用減值損失 | ||
6711 | 營(yíng)業(yè)外支出 | ||
6801 | 所得稅費(fèi)用 | ||
6901 | 以前年度損益調(diào)整 | ||
6602 | 管理費(fèi)用 |
(二)賬戶
賬戶是根據(jù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置的,,具有一定格式和結(jié)構(gòu),用于分類反應(yīng)會(huì)計(jì)要素增減變動(dòng)情況及其結(jié)果的載體,。
根據(jù)核算的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,賬戶分為資產(chǎn)類賬戶,、負(fù)債類賬戶、共同類賬戶,、所有者權(quán)益類賬戶、成本類賬戶和損益類賬戶,。
根據(jù)提供信息的詳細(xì)程度及其統(tǒng)馭關(guān)系,賬戶分為總分類賬戶和明細(xì)分類賬戶。
【提示】在實(shí)際工作中,,會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬戶不加嚴(yán)格區(qū)分,而是相互通用的,。
注:以上內(nèi)容選自東奧教研團(tuán)隊(duì)《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》基礎(chǔ)班