湖南岳陽(yáng)市21年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書領(lǐng)取通知
湖南岳陽(yáng)市人力資源與社會(huì)保障局官方針對(duì)2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書領(lǐng)取發(fā)布最新通知,根據(jù)官方通知,,2021年度中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書領(lǐng)取采取現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取和郵寄兩種方式,,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取需要考生攜帶身份證原件到指定地點(diǎn)辦理,,郵寄證書辦理方式及證書領(lǐng)取人名單請(qǐng)看以下內(nèi)容:
2021年度初、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師,、一,、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師等職業(yè)資格證書發(fā)放通知
2021年度初、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師,、一,、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師等職業(yè)資格證書按屬地原則發(fā)放,岳陽(yáng)已入庫(kù),。
為切實(shí)提高考試服務(wù)水平,,方便廣大考生,我院除提供現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取證書服務(wù)外,,同時(shí)提供證書郵寄網(wǎng)上申請(qǐng)服務(wù),,考生可自主選擇。
現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取證書 :請(qǐng)考生本人攜帶身份證原件在工作時(shí)間內(nèi)到岳陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局東院(建湘路與花板橋路交匯處)5樓515室考試院領(lǐng)取證書,,咨詢電話:0730-8882362;
申請(qǐng)證書郵寄 :請(qǐng)考生即日起可通過(guò)手機(jī)微信客戶端掃描下方二維碼,,關(guān)注“湖南省公務(wù)員考試測(cè)評(píng)中心”微信服務(wù)號(hào),進(jìn)入“考生服務(wù)”—“我的證書”欄目按系統(tǒng)提示操作進(jìn)行申請(qǐng),。
附件:1.2021年度初,、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職業(yè)資格證書發(fā)放名單
??????2.2021年度一、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格證書發(fā)放名單
岳陽(yáng)市人力資源考試院
2022年1月24日
附件1 | |||||
2021年度初,、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職業(yè)資格證書發(fā)放名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 考試級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 考試專業(yè) | 報(bào)名序號(hào) |
2 | 于慧婷 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000128 |
3 | 吳宛芬 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000538 |
4 | 王飛隆 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000013 |
5 | 韋祖 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000096 |
6 | 周蘿薇 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 0011430601000335 |
7 | 羅思佳 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000592 |
8 | 譚芳元 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000720 |
9 | 周琳 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000615 |
10 | 尹艷紅 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000188 |
11 | 龍妃 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000208 |
12 | 吳吉 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000646 |
13 | 劉穎 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 旅游經(jīng)濟(jì) | 0011430601000093 |
14 | 萬(wàn)江 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000058 |
15 | 柯敏 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 財(cái)政稅收 | 0011430601000167 |
16 | 陳景紅 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000163 |
17 | 張瑛 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000262 |
18 | 王雨 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000078 |
19 | 劉欣欣 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000384 |
20 | 王新 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000323 |
21 | 吳海燕 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000184 |
22 | 吳偉 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000120 |
22 | 張帆 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000132 |
23 | 蔡潔 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000274 |
24 | 任滔 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000431 |
25 | 黎旋 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000270 |
26 | 王萌 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000421 |
27 | 易政南 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 0011430601000581 |
28 | 嚴(yán)敏 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000157 |
29 | 陳娜 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601001053 |
30 | 江蘭 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000043 |
31 | 黎執(zhí)利 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000428 |
32 | 竇宇亮 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000447 |
33 | 許慧娟 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000071 |
34 | 彭易 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000039 |
35 | 劉曦 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000168 |
36 | 任述奇 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000205 |
37 | 陳令 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 0011430601000123 |
38 | 劉杰 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601001023 |
39 | 孫潔 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000117 |
40 | 周莉 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000731 |
41 | 劉成 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000241 |
42 | 周泳 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000713 |
43 | 劉建 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000594 |
44 | 龔雪 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000621 |
45 | 黃尚德 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000409 |
46 | 李星 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000632 |
47 | 陳妍 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000004 |
48 | 魯稼軒 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000085 |
49 | 林敏 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000711 |
50 | 焦贊 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000584 |
51 | 滕正祥 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 0011430601000566 |
52 | 陳邁江 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 財(cái)政稅收 | 0011430601000111 |
53 | 魏秀 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000558 |
54 | 陳文君 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000190 |
55 | 羅承宗 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000387 |
56 | 曾凱 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000204 |
57 | 柳思 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000326 |
58 | 李瑤 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000836 |
59 | 陳靖 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 0011430601000026 |
60 | 曾元 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000342 |
61 | 謝黨億 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000061 |
62 | 張紅 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000138 |
63 | 康晉全 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000441 |
64 | 張弛 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000775 |
65 | 許暢 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000217 |
66 | 李燕存 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000254 |
67 | 雷新倩 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000747 |
68 | 胡禮蓉 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 0011430601000215 |
69 | 張茜瑜 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000416 |
70 | 謝悟楨 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000083 |
71 | 李思凡 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000219 |
72 | 彭玲 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000515 |
73 | 劉晶 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000354 |
74 | 龍婷婷 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000328 |
75 | 伍丹丹 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000894 |
76 | 葉靜 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000103 |
77 | 陳星宇 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000135 |
78 | 黃莎莎 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000100 |
79 | 王玲 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000166 |
80 | 付煥 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000410 |
81 | 付強(qiáng) | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 財(cái)政稅收 | 0011430601000789 |
82 | 趙靜 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000356 |
83 | 李岳瓊 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000351 |
84 | 黃亮 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000407 |
85 | 陳思 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000272 |
86 | 吳宜 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000136 |
87 | 張蕾 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000916 |
88 | 崔博涵 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000866 |
89 | 彭宣楓 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000116 |
90 | 陳亞琦 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000247 |
91 | 黃詠湘 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000220 |
92 | 謝正求 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000165 |
93 | 瞿敏 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000289 |
94 | 宋霰 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000030 |
95 | 朱瑤瑤 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000361 |
96 | 陸丹 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000014 |
97 | 翁瀟 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000302 |
98 | 吳莎 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000266 |
99 | 宋珂珂 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000048 |
100 | 程桃 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000049 |
101 | 劉維 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000258 |
102 | 周娜 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000555 |
103 | 柳潤(rùn)新 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000442 |
104 | 李穎 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000692 |
105 | 廖雪珊 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000785 |
106 | 周芬 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000107 |
107 | 萬(wàn)明 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000265 |
108 | 萬(wàn)芊 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000438 |
109 | 劉忠波 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000415 |
110 | 徐純 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000501 |
111 | 蔣斯文 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000965 |
112 | 周靜 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000073 |
113 | 陳孟良 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000124 |
114 | 邵宇 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000739 |
115 | 李詩(shī)怡 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601001015 |
116 | 向小艷 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 0011430601000102 |
117 | 肖遠(yuǎn)香 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000164 |
118 | 何英姿 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000170 |
119 | 吳曉章 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000329 |
120 | 鐘姿華 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 金融 | 0011430601000200 |
121 | 周良緣 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000321 |
122 | 潘麗 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000934 |
123 | 李勤 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000561 |
124 | 蔣慧華 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 財(cái)政稅收 | 0011430601000450 |
125 | 蔣笛 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000588 |
126 | 譚武 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000112 |
127 | 楊璐 | 初級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 工商管理 | 0011430601000382 |
128 | 禹敏 | 中級(jí) | 岳陽(yáng)市 | 人力資源管理 | 0011430601000580 |
附件2 | ||||
2021年度一,、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格證書發(fā)放名單 | ||||
序號(hào) | 姓 名 | 考試級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 報(bào)名序號(hào) |
2 | 劉偉 | 一級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0701430601000003 |
3 | 馬浩 | 一級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0701430601000004 |
4 | 汪鵬 | 一級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0701430601000007 |
5 | 王婷 | 一級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0701430601000010 |
6 | 李春霞 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000031 |
7 | 魏仲蒲 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000002 |
8 | 張品 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000034 |
9 | 鄧兆平 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000029 |
10 | 曾念九 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000046 |
11 | 蘭敏 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000011 |
12 | 吳娜 | 二級(jí)計(jì)量 | 岳陽(yáng)市 | 0711430601000023 |
● ● ●
說(shuō)明:因中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名等考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上信息僅供參考,,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn),。