注冊會計師證報考費用是多少,?
現(xiàn)在參加注冊會計師考試的人越來越多,考生們要在五年通過六個科目的考試才算成功,。那么注冊會計師證報考費用是多少,?小編整理了很多相關信息,這里的消息定會幫助大家解決有關報名費用的問題,。
一,、注冊會計師證報考費用是多少
2019年注冊會計師各地區(qū)報名考試費用 | |
地區(qū) | 報名費用 |
廣東 | 報名費標準為每科85元,,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費。 |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元,。綜合階段按一科收 |
甘肅 | 專業(yè)階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費) |
江西 | 專業(yè)階段每科60元,,綜合階段120 |
貴州 | 每科收取報名費90元 |
重慶 | 每科60元人民幣 |
黑龍江 | 考試費49元/科,,考務費10元/科(上交財政部考辦),考生報名時一并收取,。 專業(yè)階段考試:59元/科,;綜合階段考試:118元 |
海南 | 每人每科90元(綜合階段考試按2科收費)。 |
寧夏 | 每科75元 |
吉林 | 每人每科75元,。綜合階段考試的職業(yè)能力綜合測試試卷一,、試卷二分別各按一科收費。 |
河北 | 專業(yè)階段:報名費20元/人,,考務費95元/科,。 綜合階段:報名費20元/人,考務費180元/科,。 |
天津 | 專業(yè)階段考試報名費:每科60元/科;綜合階段考試報名費:職業(yè)能力綜合測試(試卷一)60元/科,、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)60元/科。 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報名費為75元/科,,綜合階段考試報名費為150元 |
湖南 | 專業(yè)階段考試每科報名費70元,,綜合階段考試報名費164元。 |
青海 | 報名費62元/科 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試報名費:95元/科;綜合階段考試報名費:職業(yè)能力綜合測試(試卷一)95元/科,、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)95元/科 |
湖北 | 專業(yè)階段考試報名費每科80元,,綜合階段考試報名費120元。 |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元,,綜合階段考試每人166元(職業(yè)能力綜合測試一和職業(yè)能力綜合測試二兩場考試按2個科目收取)。 |
福建 | 專業(yè)階段考試報名費每科75元,,綜合階段考試報名費120元 |
山西 | 注冊會計師報名費每人次10元,,專業(yè)階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元,。 |
北京 | 專業(yè)階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(試卷一,、試卷二)120元。 |
云南 | 專業(yè)階段考試每科 100 元人民幣,,綜合階段考試 200 元人民幣(試卷一,、試卷二各 100 元)。 |
安徽 | 每人每科80元(含上繳中國注冊會計師協(xié)會的考務費和支付機考公司的機考服務費) |
廣西 | 專業(yè)階段考試每人每科次90元,,綜合階段考試每人每科次180元(試卷一,、試卷二)。 |
山東 | 報名費標準為每科次75元(綜合階段考試按兩科計 |
四川 | 專業(yè)階段考試每科收取報名費65元,,綜合階段考試收取報名費130元 |
陜西 | 報名費為每人每科60元 |
江蘇 | 考試報名費標準為每科次92元 |
新疆 | 報名費標準按照各省,、自治區(qū)、直轄市價格主管部門,、財政部門制定的相關規(guī)定執(zhí)行 |
上海 | 報名費每人10元,,考務費每科55元 |
河南 | 每人每科次82元 |
二、注冊會計師考試時間
綜合階段考試:
2019年8月24日
08:30—12:00 職業(yè)能力綜合測試(試卷一)
14:00—17:30 職業(yè)能力綜合測試(試卷二)
專業(yè)階段考試:
2019年10月19日
08:30—11:00 審計
13:00—15:30 財務成本管理
17:30—19:30 經(jīng)濟法
2019年10月20日
08:30—11:30 會計
13:30—15:30 公司戰(zhàn)略與風險管理
17:30—19:30 稅法
說明:因考試政策,、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧注冊會計師頻道提供的以上注冊會計師報名費用等信息僅供參考,,如有異議,,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準。
注冊會計師導航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經(jīng)濟法 | 財管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗 | 考試大綱 | 免費答疑
-
輔導課程
-
考試題庫
-
互動交流
-
東奧書店