納稅義務(wù)人,、征收范圍和稅率_25年稅法二預(yù)習(xí)考點(diǎn)
想要成功,不光要努力,,還要有耐心,。東奧會(huì)計(jì)在線為正在備考的同學(xué)們整理了稅務(wù)師《稅法二》高頻考點(diǎn),希望幫助同學(xué)們有效預(yù)習(xí),。
■ 推薦:《稅法二》預(yù)習(xí)考點(diǎn)匯總>>
納稅義務(wù)人,、征收范圍和稅率
一,、納稅人(新增)
屬于《船舶噸稅法》所附《船舶噸稅稅目、稅率表》規(guī)定的應(yīng)稅船舶負(fù)責(zé)人,,為船舶噸稅的納稅人,,應(yīng)當(dāng)依照《船舶噸稅法》繳納船舶噸稅。
二,、征稅范圍
自中華人民共和國(guó)境外港口進(jìn)入境內(nèi)港口的船舶(簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅船舶”),,應(yīng)當(dāng)繳納船舶噸稅。
三,、稅率
1.船舶噸稅稅目,、稅率表
稅目 (按船舶凈噸位劃分) | 稅率(元/凈噸) | |||||
普通稅率 (按執(zhí)照期限劃分) | 優(yōu)惠稅率 (按執(zhí)照期限劃分) | |||||
1年 | 90日 | 30日 | 1年 | 90日 | 30日 | |
不超過2000凈噸 | 12.6 | 4.2 | 2.1 | 9.0 | 3.0 | 1.5 |
超過2000凈噸, 但不超過10000凈噸 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 17.4 | 5.8 | 2.9 |
超過10000凈噸,, 但不超過50000凈噸 | 27.6 | 9.2 | 4.6 | 19.8 | 6.6 | 3.3 |
超過50000凈噸 | 31.8 | 10.6 | 5.3 | 22.8 | 7.0 | 3.8 |
2.稅率的運(yùn)用
項(xiàng)目 | 具體規(guī)定 |
優(yōu)惠稅率 | (1)中華人民共和國(guó)籍的應(yīng)稅船舶 (2)船籍國(guó)(地區(qū))與中華人民共和國(guó)簽訂含有相互給予船舶稅費(fèi)最惠國(guó)待遇條款的條約或者協(xié)定的應(yīng)稅船舶,,適用優(yōu)惠稅率 |
普通稅率 | 除優(yōu)惠稅率外其他應(yīng)稅船舶,適用普通稅率 |
其他規(guī)定 | (1)拖船按照發(fā)動(dòng)機(jī)功率每千瓦折合凈噸位0.67噸 (2)無法提供凈噸位證明文件的游艇,,按照發(fā)動(dòng)機(jī)功率每千瓦折合凈噸位0.05噸 (3)拖船和非機(jī)動(dòng)駁船分別按照相同凈噸位船舶稅率的50%計(jì)征稅款 |
所屬章節(jié):第十章 船舶噸稅
注:以上內(nèi)容選自張泉春老師2024考季《稅法二》輕一基礎(chǔ)班授課講義
(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)