2018《稅法一》高頻考點(diǎn):稅收實(shí)體法和程序法
稅務(wù)師補(bǔ)報名截止還剩下最后兩天,,還沒有進(jìn)行補(bǔ)報名的考生請抓緊時間啦,,錯過這次機(jī)會可就要等到明年了,。今天為大家準(zhǔn)備了關(guān)于稅法基本原理的知識點(diǎn),,快來看一下吧。
【內(nèi)容導(dǎo)航】
1.概念
2.稅收實(shí)體法六要素
【所屬章節(jié)】
本知識點(diǎn)屬于《稅法一》第一章 稅法基本原理
【知識點(diǎn)】稅收實(shí)體法和程序法
稅收實(shí)體法與程序法
1.概念
分類 | 概念 | 舉例 |
稅收實(shí)體法 | 規(guī)定和確認(rèn)權(quán)利和義務(wù)以及職權(quán)和責(zé)任為主要內(nèi)容的法律(什么種類要收稅) | 所得稅法,、增值稅法,、消費(fèi)稅法等 |
稅收程序法 | 規(guī)定以保證權(quán)利和職權(quán)得以實(shí)現(xiàn)或行使,,義務(wù)和責(zé)任得以履行的有關(guān)程序為主要內(nèi)容的法律 | 稅收征管法 |
2.稅收實(shí)體法六要素
要素 | 基本知識點(diǎn) |
納稅人 | 納稅主體:稅法規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個人,,包括法人和自然人 |
課稅對象 | ①征納稅雙方權(quán)利義務(wù)共同指向的客體或標(biāo)的物,,是區(qū)分稅種的重要標(biāo)志 ②稅目(質(zhì))與稅基(量) |
稅率 | 算稅的尺度,代表課稅深度,。有比例稅率,、累進(jìn)稅率,、定額稅率、其他形式 |
減稅,、免稅 | 減稅是從應(yīng)征稅款中減征部分稅款,;免稅是免征全部稅款 |
納稅環(huán)節(jié) | 商品稅:流通環(huán)節(jié);資源稅:生產(chǎn)環(huán)節(jié),;所得稅:分配環(huán)節(jié)等 |
納稅期限 | 按期(增值稅,、消費(fèi)稅)、按次(車輛購置稅),、按年(企業(yè)所得稅) |
【解釋1】納稅人和負(fù)稅人
身份 | 特點(diǎn)及舉例 | 說明 |
納稅人 | 直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個人 例如:銷售貨物的單位和個人為增值稅納稅人 | 二者不一致:間接稅,,如增值稅、消費(fèi)稅 二者一致:直接稅,,如所得稅 |
負(fù)稅人 | 實(shí)際負(fù)擔(dān)稅款的單位和個人 例如:增值稅納稅人將稅款轉(zhuǎn)嫁給最終消費(fèi)者 |
【解釋2】
稅率形式 | 含義 | 具體體現(xiàn) |
比例稅率 | 指同一稅目,不論數(shù)額大小,,只規(guī)定一個比例 | 產(chǎn)品比例:增值稅17%,,11% 行業(yè)比例:建筑服務(wù)11%、金融服務(wù)6% 地區(qū)差別比例:城建稅7%,、5%,、1% 有幅度的比例:契稅(3%-5%) |
累進(jìn)稅率 | 同一課稅對象,隨著數(shù)量的增大,,征收比例也隨之增高 | 超額累進(jìn):工資薪金所得,、個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得的個稅 超率累進(jìn):土地增值稅 |
定額稅率 | 根據(jù)課稅對象的一定計量單位,直接規(guī)定固定的征稅數(shù)額 | 地區(qū)差別:城鎮(zhèn)土地使用稅,、車船稅 分類分項:成品油,、啤酒、黃酒消費(fèi)稅 |
【解釋3】
1.減免稅的基本形式
基本形式 | 舉例 |
稅基式減免 | 起征點(diǎn),、免征額,、項目扣除、跨期結(jié)轉(zhuǎn) |
稅率式減免 | 高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅稅率15% |
稅額式減免 | 全部免征,、減半征收等 |
2.減免稅的分類:法定減免,、臨時減免、特定減免,。
寧愿做過了后悔,,也不要錯過了后悔。想要了解更多關(guān)于稅法一的知識點(diǎn)內(nèi)容,,請關(guān)注東奧稅務(wù)師頻道,。