2018《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》預(yù)習(xí)考點(diǎn):短期償債能力
稅務(wù)師備考過(guò)程中,,需要大家每天堅(jiān)持不放棄,攻克心理上的難關(guān),,就會(huì)覺(jué)得備考十分輕松,,今天小編為大家?guī)?lái)財(cái)務(wù)分析概述。
【內(nèi)容導(dǎo)航】
短期償債能力
【所屬章節(jié)】
本知識(shí)點(diǎn)屬于《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)
【知識(shí)點(diǎn)】短期償債能力
短期償債能力
【補(bǔ)充】絕對(duì)數(shù)指標(biāo):營(yíng)運(yùn)資本=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債
表7-2 資產(chǎn)負(fù)債表
單位名稱(chēng):宏大股份有限公司 2×16 年12 月31 日 單位:元
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 46200 | 11770 | 短期借款 | 22000 | 11000 |
交易性金融資產(chǎn) | 5500 | 11000 | 交易性金融負(fù)債 | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1100 | 5500 | 應(yīng)付票據(jù) | 5500 | 4400 |
應(yīng)收賬款 | 62700 | 41800 | 應(yīng)付賬款 | 12650 | 9900 |
預(yù)付款項(xiàng) | 71500 | 4400 | 預(yù)收款項(xiàng) | 7400 | 7700 |
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | 2200 | 1100 | ||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 15950 | 14850 | ||
其他應(yīng)收款 | 1650 | 550 | 應(yīng)付利息 | ||
存貨 | 88000 | 110000 | 應(yīng)付股利 | 1100 |
表7-2 續(xù)表
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | 3300 | 1100 | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4400 | 2200 | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5500 | 3850 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 216700 | 186670 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 74500 | 55000 | ||
可供出售金融資產(chǎn) | 非流動(dòng)負(fù)債 |
表7-2 續(xù)表
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
持有至到期投資 | 長(zhǎng)期借款 | 44000 | 60500 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 23000 | 3000 | 應(yīng)付債券 | 33000 | 22000 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 5500 | 5500 | ||
投資性房地產(chǎn) | 32000 | 8000 | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | ||
固定資產(chǎn) | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2500 | |||
在建工程 | 111870 | 82500 | 遞延所得稅負(fù)債 | 1000 | 2000 |
工程物資 | 4400 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 |
表7-2 續(xù)表
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
固定資產(chǎn)清理 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 86000 | 90000 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 3300 | 9900 | 負(fù)債合計(jì) | 160500 | 145000 |
油氣資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | ||||
無(wú)形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(或股本) | 110000 | 110000 | ||
開(kāi)發(fā)支出 | 7700 | 1100 | 資本公積 | 10000 | 9000 |
商譽(yù) | 減:庫(kù)存股 | ||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 盈余公積 | 95370 | 22000 |
表7-2 續(xù)表
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 年初余額 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤(rùn) | 25300 | 8470 | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 240670 | 149470 | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 184470 | 107800 | |||
資產(chǎn)合計(jì) | 401170 | 294470 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 401170 | 294470 |
表7-3 利潤(rùn)表
編制單位:宏大股份有限公司2×16 年度單位:元
項(xiàng)目 | 本年金額 |
一,、營(yíng)業(yè)收入 | 510000 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 380000 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 49500 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 9000 |
管理費(fèi)用 | 2400 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 7800 |
資產(chǎn)減值損失 | 1100 |
加:公允價(jià)值變動(dòng)損益(損失以“-”號(hào)填列) | 1100 |
投資凈收益(損失以“-”號(hào)填列) | 15400 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | |
二,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 76700 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 38500 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 19800 |
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 4500 |
三,、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 95400 |
減:所得稅費(fèi)用 | 19080 |
四,、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 76320 |
【依據(jù)教材114頁(yè)表7-2】
(1)流動(dòng)比率
年初流動(dòng)比率=186670∕55000=3.39
年末流動(dòng)比率=216700∕74500=2.91
(2)速動(dòng)比率
年初速動(dòng)比率=(186670-110000-2200)∕55000=1.35
年末速動(dòng)比率=(216700-88000-4400)∕74500=1.67
(3)現(xiàn)金比率
年初現(xiàn)金比率=(11770+11000)∕55000=0.41
年末現(xiàn)金比率=(46200+5500)∕74500=0.69
指標(biāo)的分析
(1)一般來(lái)說(shuō),該類(lèi)指標(biāo)從反映短期償債能力來(lái)看,,一般情況下是指標(biāo)值越大表示償債能力越強(qiáng);
(2)過(guò)高的比率,,也可能反映企業(yè)擁有過(guò)分充裕的現(xiàn)金或低盈利的流動(dòng)資產(chǎn)過(guò)多,說(shuō)明企業(yè)資金利用不充分,,有可能降低企業(yè)的獲利能力,;
(3)指標(biāo)分析應(yīng)注意的問(wèn)題
利用流動(dòng)比率分析償債能力要注意對(duì)存貨和應(yīng)收賬款的變現(xiàn)能力分析,;
利用速動(dòng)比率要注意對(duì)應(yīng)收賬款變現(xiàn)能力這一因素的分析。
量的積累才能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛越,,想要在考試中取得好成績(jī),,一定要在平日里多多積累,,點(diǎn)擊獲取更多財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) 。
精選推薦
報(bào)考咨詢(xún)中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)