當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 正文
類 別:其他會(huì)計(jì)法規(guī)文 號(hào):國資辦發(fā)[1993]57號(hào)頒發(fā)日期:1996-05-04
地 區(qū):全國行 業(yè):其他時(shí)效性:有效
各省,、自治區(qū),、直轄市、計(jì)劃單列市國有資產(chǎn)管理局(辦公室,、處):
為了更好地掌握全國資產(chǎn)評(píng)估工作的開展情況,,適應(yīng)我國財(cái)會(huì)制度的重大變革,決定在原有統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,,增加一張“企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表”,。
新的報(bào)告制度從1994年1月1日起執(zhí)行?!捌髽I(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表”和“資產(chǎn)評(píng)估情況統(tǒng)計(jì)表”為半年報(bào),,即半年終了20日內(nèi)上報(bào)本年上半年數(shù)字,年度終了30日內(nèi)上報(bào)全年數(shù)字,?!百Y產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表”和“資產(chǎn)評(píng)估培訓(xùn)情況表”仍然執(zhí)行年報(bào)制度,于年度終了30日內(nèi)上報(bào)全年數(shù)字,。在報(bào)送上述資料的同時(shí),應(yīng)將本地區(qū)資產(chǎn)評(píng)估工作開展的綜合情況以文字材料一并報(bào)送國家國有資產(chǎn)管理局資產(chǎn)評(píng)估中心,。
特此通知,。
附件 1.資產(chǎn)評(píng)估情況統(tǒng)計(jì)表;
2.企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表,;
3.資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表,;
4.資產(chǎn)評(píng)估培訓(xùn)情況表;
5.企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表填報(bào)說明,。
附件1:資產(chǎn)評(píng)估情況統(tǒng)計(jì)表 單位:萬元
----------------------------
| 評(píng)估項(xiàng)目類別 |批準(zhǔn)立項(xiàng)數(shù)|確認(rèn)項(xiàng)目數(shù)|帳面原值
|---------|-----|-----|-----
|拍賣,、出售國有資產(chǎn)| | |
|---------|-----|-----|-----
|拍賣、出售國有企業(yè)| | |
|---------|-----|-----|-----
| 企業(yè)兼并 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 聯(lián)營(yíng) | | |
|---------|-----|-----|-----
| 股份經(jīng)營(yíng) | | |
|---------|-----|-----|-----
| 中外合資合作 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 破產(chǎn)清算 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 結(jié)業(yè)清算 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 租賃經(jīng)營(yíng) | | |
|---------|-----|-----|-----
| 抵押擔(dān)保 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 境外投資 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 保險(xiǎn) | | |
|---------|-----|-----|-----
| 法律原因 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 其他 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 合計(jì) | | |
----------------------------
---------------------------
| 帳面凈值 | 重置價(jià)值 | 評(píng)估值 | 增值率 |
|------|------|-----|-----|
| | | | |
---------------------------
附件2:企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表 單位:萬元
-----------------------------------
| | | | 帳 面 價(jià) 值
| |批準(zhǔn) |確認(rèn) |------------------
|評(píng) 估 項(xiàng) 目| | | 資 產(chǎn) 總 額 |負(fù)債 |所有者
| 類 別 |立項(xiàng)數(shù)|項(xiàng)目數(shù)|---------| |
| |(1)|(2)|帳面原值|帳面凈值|總額 |權(quán)益
| | | |(3) |(4) |(5)|(6)
|-------|---|---|----|----|---|----
| 拍賣,、出售 | | | | | |
| 國有企業(yè) | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 企業(yè)兼并 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 聯(lián)營(yíng) | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 股份經(jīng)營(yíng) | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
|中外合資合作 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 破產(chǎn)清算 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 結(jié)業(yè)清算 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 租賃經(jīng)營(yíng) | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 抵押擔(dān)保 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 境外投資 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 保險(xiǎn) | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 法律原因 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 其他 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 合計(jì) | | | | | |
-----------------------------------
----------------------------------
| 評(píng) 估 后 價(jià) 值 | 升值率 |
|-----------------|--------------|
|資產(chǎn)重置|評(píng)估后|評(píng)估后|評(píng)估后 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 |所有者 |
|價(jià) 值|資 產(chǎn)|負(fù) 債|權(quán) 益 |(11)|(12)|權(quán)益 |
|(7) |(8)|(9)|(10)| | |(13)|
|----|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | |
----------------------------------
附件3:資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表
------------------------------------
| | 機(jī) 構(gòu) 數(shù) | 經(jīng) 濟(jì) 管 理 人 員
| |---------|---------------
| |正式資格|臨時(shí)資格|高級(jí)職稱|中級(jí)職稱|其他|合計(jì)
|---------|----|----|----|----|--|--
| 年 初 數(shù) | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會(huì)計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評(píng)估機(jī)構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機(jī) 構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|本 年 增 加 數(shù)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會(huì)計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評(píng)估機(jī)構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機(jī) 構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|本 年 減 少 數(shù)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會(huì)計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評(píng)估機(jī)構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機(jī) 構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 年 末 數(shù) | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會(huì)計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計(jì)師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評(píng)估機(jī)構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機(jī) 構(gòu)| | | | | |
------------------------------------
---------------------------
| 工程技術(shù)人員 |其他|評(píng)估人| |
|---------------|人員|員總數(shù)|備注|
|高級(jí)職稱|中級(jí)職稱|其他|合計(jì)| | | |
|----|----|--|--|--|---|--|
| | | | | | | |
---------------------------
附件4:資產(chǎn)評(píng)估培訓(xùn)情況表
---------------------------
| | | | | 評(píng) 估 機(jī) 構(gòu) 人 員
|培訓(xùn)班|起止|培訓(xùn)|培訓(xùn)|-------------
|名稱 |日期|天數(shù)|人數(shù)|高級(jí)職稱|中級(jí)職稱|其他
|---|--|--|--|----|----|---
|1. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|2. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|3. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|4. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|5. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|6. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|7. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|8. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|9. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|10.| | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
| | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|合計(jì) | | | | | |
---------------------------
-----------------------------
| 評(píng)估管理機(jī)構(gòu)人員 | 政府部門及企業(yè)人員|其他|承辦|
|----------|----------| | |
|省級(jí)人員|地市|其他|處級(jí)以上|科級(jí)|其他|人員|單位|
|----|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
-----------------------------
附件5:企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表填報(bào)說明
1.本說明適用于填報(bào)“企業(yè)整體評(píng)估統(tǒng)計(jì)表”,。報(bào)表統(tǒng)計(jì)期分別指:半年報(bào)為每年1月
1日至6月30日;年報(bào)為每年1月1日至12月31日,。本報(bào)表第2~10欄填報(bào)的內(nèi)容均為經(jīng)
國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的有關(guān)數(shù)據(jù),。
2.“批準(zhǔn)立項(xiàng)數(shù)”欄填列統(tǒng)計(jì)期內(nèi)經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng)合計(jì)數(shù)。
3.“確認(rèn)項(xiàng)目數(shù)”欄填列經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目合計(jì)數(shù)。
4.“帳面原值”欄填列企業(yè)資產(chǎn)帳面原值,。
5.“帳面凈值”欄填列企業(yè)資產(chǎn)帳面凈值,。
6.“負(fù)債總額”欄填列企業(yè)帳面總負(fù)債。
7.“所有者權(quán)益”欄填列企業(yè)帳面凈資產(chǎn),。計(jì)算公式為:(6)=(4)-(5),。
8.“資產(chǎn)重置價(jià)值”欄填列企業(yè)資產(chǎn)重置價(jià)值。
9.“評(píng)估后資產(chǎn)”欄填列評(píng)估確認(rèn)的企業(yè)資產(chǎn),。
10.“評(píng)估后負(fù)債”欄填列評(píng)估確認(rèn)的企業(yè)負(fù)債,。
11.“評(píng)估后權(quán)益”欄填列評(píng)估確認(rèn)的企業(yè)資產(chǎn)減負(fù)債的余額。計(jì)算公式為:
(10)=(8)-(9),。
12.“資產(chǎn)升值率”欄計(jì)算并填列評(píng)估確認(rèn)的資產(chǎn)相對(duì)于帳面資產(chǎn)凈值的升值率,。
計(jì)算公式為:
(11)=〔(8)-(4)〕/(4)×100%。
13.“負(fù)債升值率”欄計(jì)算并填列評(píng)估確認(rèn)的企業(yè)負(fù)債相對(duì)于帳面負(fù)債的升值率,。
計(jì)算公式為:
(12)=〔(9)-(5)〕/(5)×100%,。
14.“所有者權(quán)益升值率”欄計(jì)算并填列評(píng)估后所有者權(quán)益相對(duì)于帳面所有者權(quán)
益的升值率。
計(jì)算公式為:(13)=〔(10)-(6)〕/(6)×100%,。