日韩av免费观看一区二区欧美成人h版在线观看|av日韩精品一区在线观看|18岁女人毛片免费看|国产黄色伦理片在线观看|免费看高潮喷水|邻居人妻电影,|久久中文字幕人妻熟av|极乱家族6|蜜久久久91精品人妻|人妻被x,色色色97大神,日韩高清无码一区二区,国产亚洲欧美一区二区三区在线播放

當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 正文

國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于對(duì)具有證券業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行年檢并重新確認(rèn)的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別:證券法規(guī)
文      號(hào):國(guó)資辦發(fā)[1994]13號(hào)
頒發(fā)日期:1996-05-24
地   區(qū):全國(guó)
行   業(yè):金融業(yè)
時(shí)效性:有效

各省,、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市國(guó)有資產(chǎn)管理局(辦公室,、處):

    為加強(qiáng)對(duì)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)的管理,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于從事證券業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)資格確認(rèn)的規(guī)定>的通知》(國(guó)資辦發(fā)〔1993〕12號(hào)的有關(guān)規(guī)定,國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局與中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)獲得證券業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行年度檢查,并重新確認(rèn)其證券業(yè)務(wù)的評(píng)估資格,。具體要求如下:

    1.1993年度獲得證券業(yè)務(wù)評(píng)估資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)均須接受檢查,;

    2.檢查內(nèi)容為評(píng)估機(jī)構(gòu)1993年度從事證券業(yè)務(wù)情況,、專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)情況、國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)年檢結(jié)論以及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)變化等有關(guān)情況,,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表,。

    3.評(píng)估機(jī)構(gòu)須對(duì)照《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于從事證券業(yè)務(wù)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)資格確認(rèn)的規(guī)定>的通知》和《資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》(國(guó)資辦發(fā)〔1993〕58號(hào))的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行總結(jié),填寫(xiě)有關(guān)表格一式兩份,,隨同由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的資產(chǎn)負(fù)債表,、有關(guān)培訓(xùn)證明等材料報(bào)送主管省、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行初步審核。中央所屬資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)將材料直接報(bào)送國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局,。

    4.各省,、自治區(qū)、直轄市,、計(jì)劃單列市國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)報(bào)送材料進(jìn)行初步審核,,簽署意見(jiàn)后于五月底前將有關(guān)材料報(bào)送國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局。

    國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局與中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取審查材料,、實(shí)地檢查,、走訪被評(píng)估單位等方式進(jìn)行年檢,,對(duì)于符合要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)由國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局會(huì)同中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新確認(rèn),對(duì)不符合要求或弄虛作假,、隱瞞實(shí)情或逾期不報(bào)的評(píng)估機(jī)構(gòu)按情節(jié)嚴(yán)重程度分別予以警告,、通報(bào)批評(píng)、限期改正直至撤銷(xiāo)證券業(yè)務(wù)資格的處罰,,并將年檢及確認(rèn)結(jié)果對(duì)社會(huì)進(jìn)行公告,。

    附件(表一至表十):

    資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)

    執(zhí)行證券業(yè)務(wù)年度檢查表

    ______省(自治區(qū),、直轄市)

    機(jī)構(gòu)名稱(chēng)____________

    國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局印制

    年    月    日

    表一

    表二

  ----------------------------------
    |            本年度執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù),、證券評(píng)估業(yè)務(wù)工作總結(jié)            |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                      法人代表簽名______  |
    |                                                                |
    |                                            年    月    日      |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------

    表三

----------------------------------
    |                本年度評(píng)估機(jī)構(gòu)重大變化情況說(shuō)明                  |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                      法人代表簽名______  |
    |                                                                |
    |                                            年    月    日      |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------

    表四

--------------------------------------
    |                        專(zhuān)  職  評(píng)  估  人  員  名  單                  |
    |------------------------------------|
    |姓    名|性    別|年    齡|職    務(wù)|職    稱(chēng)|是否離退休|  備  注  |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    |----|----|----|----|----|-----|-----|
    |        |        |        |        |        |          |          |
    --------------------------------------

    表五

    表六

-------------------------------
    |  |    制  度  列  示  |建立時(shí)間|    執(zhí)  行  情  況    |
    |  |----------|----|-----------|
    |  |                    |        |                      |
    |業(yè)|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |務(wù)|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |管|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |理|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |和|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |培|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |訓(xùn)|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |制|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |度|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |-|----------|----|-----------|
    |  |                    |        |                      |
    |質(zhì)|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |量|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |控|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |置|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |制|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    |度|                    |        |                      |
    |  |                    |        |                      |
    -------------------------------

    表七

-----------------------------------
    |                        培  訓(xùn)  情  況                            |
    |---------------------------------|
    |  內(nèi)    容  |時(shí)  間|  地  點(diǎn)  |主辦單位|參加人數(shù)|  培訓(xùn)成果  |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    |------|---|-----|----|----|------|
    |            |      |          |        |        |            |
    -----------------------------------

    表八

-----------------------------------
    |          本  年  度  資  產(chǎn)  評(píng)  估  項(xiàng)  目  情  況              |
    |---------------------------------|
    |項(xiàng)|                  價(jià)      值  (萬(wàn)元)                        |
    |  |-------------------------------|
    |數(shù)|  原    值  |  凈    值    |  評(píng)  估  值  |收  入  (萬(wàn)元)|
    |-|------|-------|-------|--------|
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |---------------------------------|
    |    本  年  度  證  券  業(yè)  務(wù)  資  產(chǎn)  評(píng)  估  項(xiàng)  目  情  況    |
    |---------------------------------|
    |項(xiàng)|                  價(jià)      值  (萬(wàn)元)                        |
    |  |-------------------------------|
    |數(shù)|  原    值  |  凈    值    |  評(píng)  估  值  |收  入  (萬(wàn)元)|
    |-|------|-------|-------|--------|
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |  |            |              |              |                |
    |-|-------------------------------|
    |  |                                                              |
    |備|                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    |注|                                                              |
    |  |                                                              |
    |  |                                                              |
    -----------------------------------

    *兩個(gè)以上評(píng)估機(jī)構(gòu)合作完成評(píng)估項(xiàng)目的,在備注中說(shuō)明,,并注明評(píng)估報(bào)告簽發(fā)機(jī)構(gòu),。

    表九

--------------------------------------
    |              證  券  業(yè)  務(wù)  評(píng)  估  項(xiàng)  目  明  細(xì)  表                |
    |------------------------------------|
    |被評(píng)估單位|評(píng)  估|起訖|項(xiàng)  目|評(píng)估前  |評(píng)估值  |確  認(rèn)|上市|上市|
    |          |      |    |      |凈  值  |        |      |    |    |
    |  名  稱(chēng)  |基準(zhǔn)日|時(shí)間|負(fù)責(zé)人|(萬(wàn)元)|(萬(wàn)元)|單  位|地點(diǎn)|時(shí)間|
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    |-----|---|--|---|----|----|---|--|--|
    |          |      |    |      |        |        |      |    |    |
    --------------------------------------

    *兩個(gè)以上評(píng)估機(jī)構(gòu)合作完成評(píng)估項(xiàng)目的,在表八備注中說(shuō)明,,并注明評(píng)估報(bào)告簽發(fā)機(jī)構(gòu),。

    表十

-------------------------------------
    |            省、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市國(guó)資部門(mén)年檢結(jié)論            |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                    (蓋  章)        |
    |                                                                      |
    |                                                  年    月    日      |
    |                                                                      |
    |-----------------------------------|
    |            省、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市國(guó)資部門(mén)初審意見(jiàn)            |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                    (蓋  章)        |
    |                                                                      |
    |                                                  年    月    日      |
    |                                                                      |
    |-----------------------------------|
    |            國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審定意見(jiàn)        |
    |-----------------------------------|
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    |        國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局                  中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)    |
    |                                                                      |
    |              (蓋  章)                              (蓋  章)      |
    |                                                                      |
    |            年    月    日                        年    月    日      |
    |                                                                      |
    |                                                                      |
    -------------------------------------