2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)名時(shí)間會(huì)調(diào)整嗎?
從業(yè)取消后初級(jí)會(huì)計(jì)的地位與日俱增,2018年考試報(bào)名人數(shù)激增到了403.6萬(wàn),,2019年如果參加考試的人數(shù)繼續(xù)上漲,,那么考試報(bào)名的時(shí)間會(huì)不會(huì)進(jìn)行調(diào)整呢?
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名簡(jiǎn)章及入口各地區(qū)匯總>>>
財(cái)政部:2019年初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間及考務(wù)日程安排>>>
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名政策詳細(xì)解讀>>
由于各地考試管理機(jī)構(gòu)可以在全國(guó)統(tǒng)一的時(shí)間范圍內(nèi)自行決定報(bào)名時(shí)間,,所以2018年各地的初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間并不一致,,東奧小編將它們匯集在表格里,,僅供同學(xué)們參考!
2018年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間匯總 | |
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 |
北京 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至26日 |
上海 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月13日至17日,、27日至30日 |
江蘇 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
河北 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月6日至30日 |
浙江 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月13日至22日,、28日至30日 |
云南 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
山東 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至17日、27日至30日 |
湖南 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月21日至30日 |
安徽 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月6日至30日 |
陜西 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日-29日 |
寧夏 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日-28日 |
新疆 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月3日-12日,、11月20日-29日 |
青海 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日-30日 |
黑龍江 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月17日-30日 |
西藏 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
重慶 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日-30日 |
吉林 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月14日至30日 |
遼寧 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
內(nèi)蒙古 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至29日 |
貴州 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
四川 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日-10日、11月25日-30日 |
甘肅 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至26日 |
山西 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月15日至30日 |
海南 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
廣西 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至30日 |
廣東 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月7日至30日 |
湖北 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月9日至17日,、27日至29日 |
河南 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月20日至30日 |
江西 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月10日至30日 |
福建 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月1日至29日 |
天津 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間11月20日至24日 |
從表格內(nèi)容可以看出,,2018年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間基本集中在了11月,不發(fā)生重大改變的情況下,,2019年的報(bào)名時(shí)間應(yīng)該也在11月。此外,,根據(jù)歷年的考務(wù)安排預(yù)測(cè),,2018年10月左右應(yīng)該會(huì)公布新的報(bào)名簡(jiǎn)章,,同學(xué)們要及時(shí)查閱,確認(rèn)自己是否符合報(bào)名條件,。
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上信息僅供參考,,如有異議,,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn),!