各地2024年初級會計職稱考試報名人數匯總
全國報名人數 | 各地報名人數 |
各地2024年初級會計職稱考試報名人數陸續(xù)公布中,,東奧會計在線匯總整理了相關資訊如下,,各位考生可以閱讀本文了解一下!
2024年各地初級會計報名人數匯總 | ||||
地區(qū) | 報名人數 | 政策原文 | 備考攻略 | |
新疆 | 71960 | 詳情 | 備考攻略 | |
廣東 | 28.5萬人 | 詳情 | 備考攻略 | |
山東 | 威海 | 7096 | 詳情 | 備考攻略 |
泰安 | 13060 | 詳情 | 備考攻略 | |
內蒙古 | 自治區(qū) | 參考人數63018 | 詳情 | 備考攻略 |
通遼 | 參考率60.84%左右 | 詳情 | 備考攻略 | |
興安盟 | 3025 | 詳情 | 備考攻略 | |
陜西 | 全省 | 101087 | 詳情 | 備考攻略 |
西安 | 60446 | 詳情 | 備考攻略 | |
安康 | 3244 | 詳情 | 備考攻略 | |
榆林 | 6058 | 詳情 | 備考攻略 | |
吉林 | 全省 | 53511 | 詳情 | 備考攻略 |
西藏 | 拉薩 | 3692 | 詳情 | 備考攻略 |
湖北 | 荊州 | 初,、高級 合計5456 | 詳情 | 備考攻略 |
鄂州 | 1318 | 詳情 | 備考攻略 | |
江蘇 | 全省 | 22.12萬 | 詳情 | 備考攻略 |
蘇州 | 26568 | 詳情 | 備考攻略 | |
南京 | 49270 | 詳情 | 備考攻略 | |
徐州 | 19246 | 詳情 | 備考攻略 | |
鹽城 | 初,、高級 合計12058 | 詳情 | 備考攻略 | |
淮安 | 初、高級 合計11978 | 詳情 | 備考攻略 | |
遼寧 | 大連 | 19920 | 詳情 | 備考攻略 |
浙江 | 杭州 | 初,、高級 參考合計5.45萬 | 詳情 | 備考攻略 |
青海 | 全省 | 初,、高級 參考合計14382 | 詳情 | 備考攻略 |
海北 | 167 | 詳情 | 備考攻略 | |
廣西 | 全省 | 103353 | 詳情 | 備考攻略 |
玉林 | 出考率66.32% | 詳情 | 備考攻略 | |
寧夏 | 銀川 | 16231 | 詳情 | 備考攻略 |
河北 | 石家莊 | 7348 | 詳情 | 備考攻略 |
四川 | 全省 | 14.3萬人 | 詳情 | 備考攻略 |
成都 | 53388 | 詳情 | 備考攻略 | |
巴中 | 1831 | 詳情 | 備考攻略 | |
廣元 | 2080 | 詳情 | 備考攻略 | |
涼山州 | 4187 | 詳情 | 備考攻略 | |
甘肅 | 全省 | 初、高級 合計6.12萬 | 詳情 | 備考攻略 |
酒泉 | 2946 | 詳情 | 備考攻略 | |
金昌 | 1067 | 詳情 | 備考攻略 | |
福建 | 全省 | 初,、高級 合計8.23萬 | 詳情 | 備考攻略 |
南平 | 3559 | 詳情 | 備考攻略 | |
江西 | 全省 | 102385 | 詳情 | 備考攻略 |
新余 | 2790 | 詳情 | 備考攻略 | |
上饒 | 6278 | 詳情 | 備考攻略 | |
湖南 | 邵陽 | 4673 | 詳情 | 備考攻略 |
湘西 | 2674 | 詳情 | 備考攻略 | |
岳陽 | 5315 | 詳情 | 備考攻略 | |
郴州 | 參考890 | 詳情 | 備考攻略 | |
常德 | 5434 | 詳情 | 備考攻略 | |
山西 | 全省 | 72140 | 詳情 | 備考攻略 |
晉中 | 10382 | 詳情 | 備考攻略 | |
云南 | 西雙版納 | 2141 | 詳情 | 備考攻略 |
河南 | 全省 | 22.28萬 | 詳情 | 備考攻略 |
信陽 | 10181 | 詳情 | 備考攻略 | |
安陽 | 初,、高級 合計10128 | 詳情 | 備考攻略 | |
三門峽 | 3280 | 詳情 | 備考攻略 | |
鶴壁 | 3016 | 詳情 | 備考攻略 | |
安徽 | 六安 | 近6000 | 詳情 | 備考攻略 |
淮北 | 初、高級 合計4042 | 詳情 | 備考攻略 | |
黃山 | 初,、高級 合計2083 | 詳情 | 備考攻略 | |
蚌埠 | 10119 | 詳情 | 備考攻略 | |
合肥 | 44181 | 詳情 | 備考攻略 | |
宿州 | 初,、高級 參考合計4938 | 詳情 | 備考攻略 | |
池州 | 2759 | 詳情 | 備考攻略 | |
>>持續(xù)更新中<< |
說明:因初級會計職稱考試政策、內容不斷變化與調整,,東奧會計在線提供的以上信息僅供參考,,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準,。