廣西2017高級會計師考試合格標準通知
附件2
達到廣西成績合格標準人員名單(共50人)
序號 | 準考證 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 33000010024 | 吳納 | 廣西玉柴機器集團有限公司 |
2 | 33000010064 | 覃鳳燕 | 廣西壯族自治區(qū)柳州地質(zhì)探礦機械廠 |
3 | 33000010075 | 徐偉珂 | 廣西科技大學 |
4 | 33000010130 | 胡海榮 | 廣西壯族自治區(qū)柳州糧食儲備庫 |
5 | 33000010132 | 王前 | 南寧臻有網(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司 |
6 | 33000010135 | 陳曉麗 | 中鐵隧道集團四處有限公司 |
7 | 33000010142 | 閉金英 | 廣西中沃房地產(chǎn)有限公司 |
8 | 33000010157 | 楊春銀 | 桂林市第二人民醫(yī)院 |
9 | 33000010192 | 何瑩 | 中國鐵塔股份有限公司桂林市分公司 |
10 | 33000010204 | 李梅 | 桂林銀行股份有限公司 |
11 | 33000010241 | 李春萍 | 皇氏集團股份有限公司 |
12 | 33000010268 | 劉增福 | 廣西陸川縣人民醫(yī)院 |
13 | 33000010280 | 黃秀麗 | 欽州學院 |
14 | 33000010316 | 馬元琴 | 桂林航天工業(yè)學院 |
15 | 33000010337 | 黃金燕 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 |
16 | 33000010421 | 郎尚峰 | 南寧鐵路局財務(wù)處 |
17 | 33000010437 | 張琦磊 | 廣西國際壯醫(yī)醫(yī)院 |
18 | 33000010444 | 吳樹通 | 廣西外運久凌儲運有限責任公司 |
19 | 33000010506 | 莊穎 | 桂林信和信健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
20 | 33000010512 | 朱菲 | 廣西區(qū)氣象局財務(wù)核算中心 |
21 | 33000010514 | 覃中潔 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
22 | 33000010515 | 胡華蘭 | 廣西茗仁居文化旅游發(fā)展有限公司 |
23 | 33000010533 | 劉凌婕 | 桂林市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 |
24 | 33000010566 | 劉瑞華 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 |
25 | 33000010589 | 劉仁兵 | 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 |
26 | 33000010606 | 吳俊 | 桂林市第一中學 |
27 | 33000010608 | 盧毅 | 廣西建工集團建筑工程總承包有限公司 |
28 | 33000010665 | 袁海蘭 | 桂林市虞山公園綜合服務(wù)中心 |
29 | 33000010690 | 周浩 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 |
30 | 33000010706 | 劉秋莉 | 廣西八達交通發(fā)展有限責任公司 |
31 | 33000010730 | 肖勇君 | 南寧鐵路局財務(wù)集中核算管理所 |
32 | 33000010738 | 黃星 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司 |
33 | 33000010759 | 劉培澤 | 柳州肉類聯(lián)合加工廠 |
34 | 33000010812 | 吳春璇 | 廣西財經(jīng)學院 |
35 | 33000010817 | 卞子全 | 桂林旅游學院 |
36 | 33000010900 | 鞏鑫 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 |
37 | 33000010970 | 陸凱 | 南寧鐵路局財務(wù)處 |
38 | 33000010982 | 沈奇銘 | 柳州鳳山糖業(yè)集團有限責任公司 |
39 | 33000010994 | 范權(quán) | 華藍設(shè)計(集團)有限公司 |
40 | 33000011013 | 蘇富君 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團南寧永牧食品有限公司 |
41 | 33000011017 | 朱柳明 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
42 | 33000011019 | 莫冬梅 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
43 | 33000011040 | 韋佩蓮 | 廣西外國語學院 |
44 | 33000011124 | 周成云 | 廣西投資集團有限公司 |
45 | 33000011183 | 覃榮昌 | 廣西南寧人才智力交流開發(fā)中心 |
46 | 33000011192 | 車偉紅 | 廣西柳工機械股份有限公司 |
47 | 33000011227 | 郭麗婉 | 廣西梧州市蒼海建設(shè)投資有限公司 |
48 | 33000011310 | 李樂 | 廣西壯族自治區(qū)北海復(fù)退軍人醫(yī)院 |
49 | 33000011324 | 黃智波 | 廣西中石油國際事業(yè)有限公司 |
50 | 33000011368 | 莫卉辛 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,,提供的以上信息僅供參考,,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!