2017CPA會(huì)計(jì)重點(diǎn)分錄總結(jié) 考前速記干貨
第十三章 債務(wù)重組
以資產(chǎn)清償債務(wù) | |
債務(wù)人的會(huì)計(jì)處理 | 借:應(yīng)付賬款等 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入——債務(wù)重組利得(差額) |
債權(quán)人的會(huì)計(jì)處理 | 借:銀行存款 壞賬準(zhǔn)備 營(yíng)業(yè)外支出——債務(wù)重組損失(借方差額) 貸:應(yīng)收賬款等 資產(chǎn)減值損失(貸方差額) |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | |
債務(wù)人的會(huì)計(jì)處理 | 借:應(yīng)付賬款等 貸:股本(實(shí)收資本) 資本公積——股本溢價(jià)(資本溢價(jià)) 營(yíng)業(yè)外收入——債務(wù)重組利得 |
債權(quán)人的會(huì)計(jì)處理 | 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 壞賬準(zhǔn)備 營(yíng)業(yè)外支出——債務(wù)重組損失(借方差額) 貸:應(yīng)收賬款等 資產(chǎn)減值損失(貸方差額) |
修改其他債務(wù)條件 | |
債務(wù)人的會(huì)計(jì)處理 | 借:應(yīng)付賬款等 貸:應(yīng)付賬款——債務(wù)重組(公允價(jià)值) 預(yù)計(jì)負(fù)債(或有應(yīng)付金額) 營(yíng)業(yè)外收入——債務(wù)重組利得 |
債權(quán)人的會(huì)計(jì)處理 | 借:應(yīng)收賬款——債務(wù)重組(公允價(jià)值) 壞賬準(zhǔn)備 營(yíng)業(yè)外支出——債務(wù)重組損失(借方差額) 貸:應(yīng)收賬款等 資產(chǎn)減值損失(貸方差額) |
第十五章 外幣折算
外幣貨幣性項(xiàng)目期末確認(rèn)匯兌差額 | |
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌差額 貸:銀行存款等 | |
外幣可供出售金融資產(chǎn)期末確認(rèn)匯兌差額 | |
可供出售債券投資 | 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌差額 貸:可供出售金融資產(chǎn)(或相反) |
可供出售股票投資 | 借:其他綜合收益 貸:可供出售金融資產(chǎn)(或相反) |
外幣交易性金融資產(chǎn)期末確認(rèn)匯兌差額 | |
借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益(或相反) |
第十六章 租賃
承租人對(duì)融資租賃的會(huì)計(jì)處理 | |
租賃期開(kāi)始日的會(huì)計(jì)處理 | 借:固定資產(chǎn)(或在建工程)(租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者+初始直接費(fèi)用) 未確認(rèn)融資費(fèi)用(差額) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款(最低租賃付款額) 銀行存款(初始直接費(fèi)用) |
未確認(rèn)融資費(fèi)用的分?jǐn)?/span> | 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 |
租賃資產(chǎn)折舊的計(jì)提 | 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊 |
租賃期屆滿時(shí)的會(huì)計(jì)處理 | ①返還租賃資產(chǎn) 如果存在承租人擔(dān)保余值 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(擔(dān)保余值) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) 如果不存在承租人擔(dān)保余值 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) ②留購(gòu)租賃資產(chǎn) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(購(gòu)買價(jià)款) 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)——生產(chǎn)用固定資產(chǎn)等 貸:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) |
出租人對(duì)融資租賃的會(huì)計(jì)處理 | |
租賃債權(quán)的確認(rèn) | 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款(最低租賃收款額) 未擔(dān)保余值 營(yíng)業(yè)外支出(租賃資產(chǎn)公允價(jià)值小于賬面價(jià)值) 貸:融資租賃資產(chǎn)(租賃資產(chǎn)原賬面價(jià)值) 銀行存款(初始直接費(fèi)用) 營(yíng)業(yè)外收入(租賃資產(chǎn)公允價(jià)值大于原賬面價(jià)值) 未實(shí)現(xiàn)融資收益 |
未實(shí)現(xiàn)融資收益分配的會(huì)計(jì)處理 | 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款 借:未實(shí)現(xiàn)融資收益 貸:租賃收入 |
租賃期屆滿時(shí)的會(huì)計(jì)處理 | ①收回租賃資產(chǎn) a.存在擔(dān)保余值,,不存在未擔(dān)保余值 借:融資租賃資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款(擔(dān)保余值) 如果收回租賃資產(chǎn)的價(jià)值低于擔(dān)保余值,,則應(yīng)向承租人收取價(jià)值損失補(bǔ)償金 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 b.存在擔(dān)保余值,,同時(shí)存在未擔(dān)保余值 借:融資租賃資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款(擔(dān)保余值) 未擔(dān)保余值(未擔(dān)保余值) 如果收回租賃資產(chǎn)的價(jià)值扣除未擔(dān)保余值后的余額低于擔(dān)保余值,,則應(yīng)向承租人收取價(jià)值損失補(bǔ)償金 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 c.存在未擔(dān)保余值,,不存在擔(dān)保余值 借:融資租賃資產(chǎn) 貸:未擔(dān)保余值(未擔(dān)保余值) d.擔(dān)保余值和未擔(dān)保余值均不存在 無(wú)需作會(huì)計(jì)處理,,只需作相應(yīng)的備查登記 ②留購(gòu)租賃資產(chǎn) 租賃期屆滿時(shí),,承租人行使了優(yōu)惠購(gòu)買選擇權(quán) 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款(優(yōu)惠購(gòu)買價(jià)) 如果存在未擔(dān)保余值 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:未擔(dān)保余值 |
第十八章 合并財(cái)務(wù)報(bào)表
合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股權(quán)投資相關(guān)調(diào)整抵銷處理 | ||
非同一控制企業(yè)合并 | 同一控制企業(yè)合并 | |
①對(duì)子公司個(gè)別報(bào)表進(jìn)行調(diào)整 借:固定資產(chǎn),、無(wú)形資產(chǎn),、存貨等(以公允價(jià)值大于賬面價(jià)值為例) 貸:資本公積 借:資本公積 貸:遞延所得稅負(fù)債 | 無(wú) | |
②按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整 a.調(diào)整子公司盈利,、虧損 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:投資收益(若虧損作相反分錄) b.調(diào)整子公司宣告分派現(xiàn)金股利 借:投資收益 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 c.調(diào)整子公司其他綜合收益變動(dòng)(假定其他綜合收益增加) 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:其他綜合收益(若減少作相反分錄) d.調(diào)整子公司除凈損益、其他綜合收益以及利潤(rùn)分配以外的所有者權(quán)益的其他變動(dòng)(假定所有者權(quán)益增加) 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:資本公積(若減少作相反分錄) | ||
③長(zhǎng)期股權(quán)投資與所有者權(quán)益抵銷 借:股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 未分配利潤(rùn) 商譽(yù)(借方差額) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益 盈余公積(貸方差額) 未分配利潤(rùn)(貸方差額) 【提示】貸方差額應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,,但購(gòu)買日不編制合并利潤(rùn)表,,所以計(jì)入留存收益;購(gòu)買當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表日通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算 | ③長(zhǎng)期股權(quán)投資與所有者權(quán)益抵銷 借:股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益 【提示】“一體化存續(xù)”恢復(fù)留存收益 借:資本公積(以資本溢價(jià)或股本溢價(jià)的貸方余額為限) 貸:盈余公積(歸屬于現(xiàn)行母公司部分) 未分配利潤(rùn)(歸屬于現(xiàn)行母公司部分) | |
④投資收益和利潤(rùn)分配抵銷 借:投資收益 少數(shù)股東損益 年(期)初未分配利潤(rùn) 貸:提取盈余公積 對(duì)所有者(或股東)的分配 年末未分配利潤(rùn) | ||
內(nèi)部商品交易的合并處理 | ||
不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況下內(nèi)部商品銷售業(yè)務(wù)的抵銷 | 借:年(期)初未分配利潤(rùn)(年初存貨中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)) 營(yíng)業(yè)收入(本期內(nèi)部銷售商品的收入) 貸:營(yíng)業(yè)成本(倒擠) 存貨(期末存貨中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)) | |
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的抵銷 | 首先,,抵銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初數(shù): 借:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:年(期)初未分配利潤(rùn) 然后,,抵銷因本期銷售存貨結(jié)轉(zhuǎn)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:營(yíng)業(yè)成本 貸:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 最后,抵銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期末數(shù)與上述余額的差額,,但存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的抵銷以存貨中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)為限: 借:存貨——存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失(或相反分錄) | |
內(nèi)部交易存貨相關(guān)所得稅會(huì)計(jì)的合并處理 | 首先,,調(diào)整期初數(shù): 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:年(期)初未分配利潤(rùn) 然后,調(diào)整期初,、期末差額: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用(或相反分錄) | |
內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的合并處理 | ||
內(nèi)部應(yīng)收,、應(yīng)付款抵銷 | ①抵銷應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 | |
②內(nèi)部應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的抵銷 首先,抵銷壞賬準(zhǔn)備的期初數(shù): 借:應(yīng)收賬款——壞賬準(zhǔn)備 貸:年(期)初未分配利潤(rùn) 然后,,抵銷期初,、期末的差額: 借:應(yīng)收賬款——壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失(或相反分錄) | ||
應(yīng)付債券與持有至到期投資抵銷 | 當(dāng)應(yīng)付債券的攤余成本大于持有至到期投資的攤余成本時(shí): 借:應(yīng)付債券(個(gè)別報(bào)表的攤余成本) 貸:持有至到期投資(個(gè)別報(bào)表的攤余成本) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(差額倒擠) 當(dāng)應(yīng)付債券的攤余成本小于持有至到期投資的攤余成本時(shí): 借:應(yīng)付債券(個(gè)別報(bào)表的攤余成本) 投資收益(差額倒擠) 貸:持有至到期投資(個(gè)別報(bào)表的攤余成本) | |
內(nèi)部投資收益(利息收入)和利息費(fèi)用的抵銷 | 借:投資收益 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(在建工程)等 | |
內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的合并處理(無(wú)形資產(chǎn)原理相同) | ||
未發(fā)生變賣或報(bào)廢的內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的抵銷 | ①將期初固定資產(chǎn)原價(jià)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)抵銷 借:年(期)初未分配利潤(rùn) 貸:固定資產(chǎn)——原價(jià)(期初固定資產(chǎn)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)) ②將期初累計(jì)多提折舊抵銷 借:固定資產(chǎn)——累計(jì)折舊(期初累計(jì)多提折舊) 貸:年(期)初未分配利潤(rùn) ③將本期購(gòu)入的固定資產(chǎn)原價(jià)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)抵銷 a.一方銷售的商品,另一方購(gòu)入后作為管理用固定資產(chǎn)核算 借:營(yíng)業(yè)收入(本期內(nèi)部固定資產(chǎn)交易產(chǎn)生的銷售收入) 貸:營(yíng)業(yè)成本(本期內(nèi)部固定資交易產(chǎn)生的銷售成本) 固定資產(chǎn)——原價(jià)(本期購(gòu)入固定資產(chǎn)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)) b.一方的固定資產(chǎn),,另一方購(gòu)入后仍作為管理用固定資產(chǎn)核算 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:固定資產(chǎn)——原價(jià)(本期購(gòu)入固定資產(chǎn)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)) ④將本期多提折舊抵銷 借:固定資產(chǎn)——累計(jì)折舊(本期多提折舊) 貸:管理費(fèi)用 | |
發(fā)生變賣或報(bào)廢情況下的內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵銷 | ①將期初固定資產(chǎn)原價(jià)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤(rùn)抵銷 借:年(期)初未分配利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入等(期初固定資產(chǎn)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)) ②將期初累計(jì)多提折舊抵銷 借:營(yíng)業(yè)外收入等(期初累計(jì)多提折舊) 貸:年(期)初未分配利潤(rùn) ③將本期多提折舊抵銷 借:營(yíng)業(yè)外收入等(本期多提折舊) 貸:管理費(fèi)用 | |
母公司購(gòu)買子公司少數(shù)股東股權(quán) | ||
個(gè)別報(bào)表 | 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款等 | |
合并報(bào)表 | 借:資本公積 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資(新取得長(zhǎng)期股權(quán)投資與按新增持股比例計(jì)算應(yīng)享有子公司持續(xù)計(jì)算凈資產(chǎn)份額之間的差額) 或相反分錄 | |
不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
個(gè)別報(bào)表 | 借:銀行存款 投資收益(差額,,可能在借方) | |
合并報(bào)表 | 借:投資收益 貸:資本公積(售價(jià)-子公司持續(xù)計(jì)算凈資產(chǎn)份額×出售比例) 或相反分錄 【提示】?jī)H考慮合并報(bào)表資本公積的調(diào)整,不考慮其他調(diào)整 | |
因子公司少數(shù)股東增資導(dǎo)致母公司股權(quán)稀釋 | ||
個(gè)別報(bào)表 | 不作處理 | |
合并報(bào)表 | 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:資本公積 或相反分錄 | |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗(yàn) | 考試大綱 | 免費(fèi)答疑
-
輔導(dǎo)課程
專業(yè)階段招生方案 | 綜合階段招生方案 | 免費(fèi)試聽(tīng) | 注會(huì)名師 | 直播課 | 產(chǎn)品常見(jiàn)問(wèn)題
-
考試題庫(kù)
-
互動(dòng)交流
-
東奧書(shū)店