2017年全國初級會計成績查詢時間及合格標準
【東奧小編】2017年初級會計職稱考試成績查詢入口暫未開通,預(yù)計初級考試成績將于6月6日前公布,,小編會在第一時間及時發(fā)布查詢?nèi)肟?,敬請關(guān)注。目前,,2017年全國初級會計職稱考試的合格標準也暫未公布,,小編整理出近5年初級會計考試合格標準供考生參考。
點擊前往2017年全國初級會計職稱考試成績查詢?nèi)肟?/strong>
初級會計職稱考試近5年成績合格標準(2012-2016) | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 |
2016年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為55分,;新疆自治區(qū)合格標準為55分,、南疆四地州(阿克蘇地區(qū)、克州,、喀什地區(qū),、和田地區(qū))合格標準為50分。 | |||
2015年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分,。 | |||
2014年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分,;新疆初級會計職稱考試合格標準為55分。 | |||
2013年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分 | |||
2012年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務(wù) | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分 |



