2017年注會《財(cái)管》基礎(chǔ)階段計(jì)劃表




注冊會計(jì)師財(cái)管更像是理科,,其計(jì)算量很大,,還有很多需要記憶的公式,難度非常高,,制定一個財(cái)管學(xué)習(xí)的計(jì)劃表很有必要,,以下是注會基礎(chǔ)階段備考財(cái)管的學(xué)習(xí)計(jì)劃表,,希望大家制定好計(jì)劃,,科學(xué)備考,。
基礎(chǔ)階段:4月1日至8月6日
學(xué)習(xí)方法概述:
基礎(chǔ)階段顧名思義就是給自己打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),,以基礎(chǔ)班和習(xí)題班的課程為主,。所以在本階段,應(yīng)該先認(rèn)真的精讀一遍教材,,有什么不明白的地方標(biāo)注出來,,再聽老師的基礎(chǔ)班講解,帶著疑問聽課效果比較好,。聽完課程后做輕1或網(wǎng)上的課后作業(yè)等試題,,做題時不要先看答案,一定做完后再看答案,,在做題中發(fā)現(xiàn)掌握不好的知識點(diǎn)可以針對這些疑惑問題有針對性的去聽課或者通過答疑版提問解決這些"攔路虎",。
建議完成進(jìn)度 | 財(cái)務(wù)成本管理 | 備注 | 是否完成 | |
基礎(chǔ)階段學(xué)習(xí)計(jì)劃 | 第一周 | 第一章 財(cái)務(wù)管理基本原理 | 基礎(chǔ)階段(教材上市至考前2個半月) 建議每天學(xué)習(xí)時間:3小時 | |
第二周 | 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 |
| ||
第三周 | 第三章 價(jià)值評估基礎(chǔ) |
| ||
第四周 | 第四章 資本成本 |
| ||
第五周 | 第五章 投資項(xiàng)目資本預(yù)算 |
| ||
第六周 | 第六章 債券、股票價(jià)值評估 |
| ||
第七周 | 第七章 期權(quán)價(jià)值評估 |
| ||
第八周 | 第八章 企業(yè)價(jià)值評估 |
| ||
第九周 | 第九章 資本結(jié)構(gòu) |
| ||
第十周 | 第十章 股票分配,、股票分割與股票回購 |
| ||
第十一周 | 第十二章 營運(yùn)資本管理 |
| ||
第十二周 | 第十四章 標(biāo)準(zhǔn)成本法 |
| ||
第十三周 | 第十六章 本量利分析 |
| ||
第十四周 | 第十七章 短期經(jīng)營決策 |
| ||
第十五周 | 第十八章 全面預(yù)算 |
| ||
第十六周 | 第十九章 責(zé)任會計(jì) |
| ||
第十七周 | 第二十一章 管理會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
| ||
第十八周 | 復(fù)習(xí)全書 |
【相關(guān)推薦】
2017年注會《會計(jì)》基礎(chǔ)階段計(jì)劃表
2017年注會《審計(jì)》基礎(chǔ)階段計(jì)劃表
精選推薦

2020-06-30