國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師acca報(bào)名費(fèi)用每科都一樣嗎
國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師acca報(bào)名費(fèi)用每科都一樣嗎,?國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師acca報(bào)名費(fèi)用因報(bào)考科目與報(bào)名時(shí)間不同,,所需繳納的費(fèi)用也有所區(qū)別,。如報(bào)考9月ACCA考試,,在常規(guī)報(bào)名時(shí)段報(bào)考SBL科目需要繳納245英鎊,,報(bào)考SBR科目,,需要繳納190英鎊。在后期報(bào)名時(shí)段報(bào)考SBL與SBR科目,,需要繳納394英鎊,。
一、國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師acca報(bào)名費(fèi)用每科都一樣嗎
不一樣,,以9月acca報(bào)名費(fèi)用為例進(jìn)行介紹,。
2022年9月ACCA考試費(fèi)用 | |||
報(bào)名時(shí)段 | 考試科目 | 考試費(fèi)用 | 報(bào)名截止時(shí)間 |
常規(guī)報(bào)名截止 | F4-F9 | £143 | 2022年8月1日 |
SBL | £245 | ||
SBR | £190 | ||
P4-P7(4選2) | £190 | ||
后期報(bào)名截止 | F4-F9 | £365 | 2022年8月8日 |
SBL | £394 | ||
SBR | £394 | ||
P4-P7(4選2) | £394 |
二、2022年國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師acca考試科目
acca考試科目共15門,,考生需要通過13門才能拿到acca證書,。
課程類別 | 代碼 | 課程名字(中) | 課程名字(英) |
知識(shí)課程 (任意順序報(bào)考) | F1 | 商業(yè)與技術(shù) | Business and technology (BT) |
F2 | 管理會(huì)計(jì) | Management Accounting (MA) | |
F3 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | Financial Accounting (FA) | |
技能課程 (最多報(bào)考4門) | F4 | 公司法與商法 | Corporate and Business Law (LW) |
F5 | 業(yè)績管理 | Performance Management (PM) | |
F6 | 稅務(wù) | Taxation (TX) | |
F7 | 財(cái)務(wù)報(bào)告 | Financial Reporting (FR) | |
F8 | 審計(jì)與認(rèn)證業(yè)務(wù) | Audit and Assurance (AA) | |
F9 | 財(cái)務(wù)管理 | Financial Management (FM) | |
核心+選修課程 (任意順序報(bào)考,, P4-P7任選二門) | SBL | 戰(zhàn)略商業(yè)領(lǐng)袖 | Strategic Business Leader(SBL) |
SBR | 戰(zhàn)略商業(yè)報(bào)告 | Strategic Business Reporting(SBR) | |
P4 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | Advanced Financial Management (AFM) | |
P5 | 高級(jí)業(yè)績管理 | AdvancedPerformance Management (APM) | |
P6 | 高級(jí)稅務(wù) | Advanced Taxation (ATX) | |
P7 | 高級(jí)審計(jì)與認(rèn)證業(yè)務(wù) | Advanced Audit and Assurance (AAA) |
三、2022年國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師acca9月考試報(bào)名時(shí)間
開始報(bào)名時(shí)間 | 常規(guī)報(bào)名截止時(shí)間 | 晚期報(bào)名截止時(shí)間 |
2022年5月10日 | 2022年8月1日 | 2022年8月8日 |
成績查詢時(shí)間:2022年10月17日 |
說明:因考試政策,、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,,東奧會(huì)計(jì)在線提供的關(guān)于ACCA報(bào)名費(fèi)用等內(nèi)容僅供參考,如有異議,,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn),。
推薦閱讀: